Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de la resistencia en Kg/Cmͣ2 del concreto común y el concreto con ceniza de cáscara de café como sustituto porcentual del agregado fino
dc.contributor.advisor | Torres Armas, Elias Alberto | |
dc.contributor.author | Rosas García, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T20:19:41Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T01:07:45Z | |
dc.date.available | 2020-10-21T20:19:41Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T01:07:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2108 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, dentro del sector construcción, las técnicas constructivas en general y la reutilización de los materiales de desecho, surge la posibilidad del empleo de materiales alternativos dentro de la construcción que permiten reducir la extracción y uso de ciertos materiales convencionales, ante esto, se presenta la necesidad de seguir investigando en el campo de la tecnología de materiales que permitan no solamente reducir los costos de adquisición de los mismos, sino que también permitan mejorar las propiedades de los elementos de concreto. En esta investigación se analizó la resistencia a la compresión del concreto f’c=210kg/cm2, sustituyendo el 5%, 8% y 10% en peso del agregado fino por ceniza de cáscara de café, realizando posteriormente ensayos en el estado endurecido del concreto con el objetivo de determinar el mejor comportamiento de este material, identificando las diferencias y el nivel de significancia de las mismas, haciendo uso de la prueba de Tukey, Duncan y Dunnet a través de métodos de comparación múltiple. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Ceniza | es_PE |
dc.subject | Café | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.title | Comparación de la resistencia en Kg/Cmͣ2 del concreto común y el concreto con ceniza de cáscara de café como sustituto porcentual del agregado fino | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [113]