Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del comportamiento sísmico de dos edificaciones de concreto armado sobre suelo flexible
dc.contributor.advisor | Saldaña Núñez, John Hilmer | |
dc.contributor.author | Huancas Huamán, David | |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T23:42:07Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T00:45:23Z | |
dc.date.available | 2020-12-29T23:42:07Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T00:45:23Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2185 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación fue evaluar el comportamiento sísmico de dos edificaciones de concreto armado sobre suelo flexible. Cada área de la ingeniería civil merece explorarse de forma clara y profunda, sin dejar dudas en lo que se estudia. Por esto, que en el área de diseño sismorresistente debe explorarse cada posibilidad que afecte los parámetros que este mide. Esta investigación analiza la variación de las características más importantes del diseño sismorresistente en dos edificaciones de concreto armado; con diferente altura cimentada sobre un suelo flexible. Esto se logró diseñando la arquitectura de las viviendas, predimensionando e iterando las dimensiones de los elementos estructurales hasta que cumpla con el límite de deriva establecido por la Norma E.030 para concreto armado. Cumpliendo esto se procedió a hacer un análisis estático y dinámico de ambas edificaciones. Entre la vivienda de tres a seis pisos la deformación aumenta en 88.52%, junto a este crece en un 90% la altura de la edificación. Las máximas derivas se dan en el primer piso para la estructura de tres niveles y en el segundo piso para la de seis niveles. En los análisis dinámicos las derivas son casi equivalentes, pero se diferencian notoriamente del análisis estático. El comportamiento estructural es mejor en la vivienda de tres pisos que en la de seis. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Suelo flexible | es_PE |
dc.subject | Diseño sismorresistente | es_PE |
dc.subject | Concreto armado | es_PE |
dc.subject | Sistema porticado. | es_PE |
dc.title | Evaluación del comportamiento sísmico de dos edificaciones de concreto armado sobre suelo flexible | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40368714 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2768-1032 | es_PE |
renati.author.dni | 76239604 | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Díaz Ortiz, Edwin Adolfo | es_PE |
renati.juror | Chávez Guivin, Jorge | es_PE |
renati.juror | Quiñones Huatangari, Lenin | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [113]