Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento y uso de la píldora de emergencia, estudiantes de la escuela profesional de administración de empresas, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas - 2019.
dc.contributor.advisor | Ordinola Ramírez, Carla María | |
dc.contributor.author | Fernández Rojas, Marleni | |
dc.date.accessioned | 2021-02-07T17:57:47Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T01:48:15Z | |
dc.date.available | 2021-02-07T17:57:47Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T01:48:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2227 | |
dc.description.abstract | El informe de tesis se realizó logrando tal objeto determinar la relación que existe entre conocimiento y uso de la píldora universitarias de Administración Empresas, UNTRM– 2019. Este trabajo consistió con un enfoque cuantitativo, según la V1-V2 corresponde a correlacional, según el tipo observacional, prospectivo. Estuvo constituido el muestrario una suma de 60 alumnas mediante muestreo aleatorio simple. Los instrumentos admitidos son el cuestionario atreves del conocimiento de la píldora de emergencia y uso. Por último los resultados que se obtuvieron sobre el nivel del conocimiento fueron del 100% (60) de las estudiantes de Administración de Empresas el 38.4% (23) tienen un conocimiento bueno, el 43.3% (26) tienen un conocimiento regular y el 18.3% (11) tienen un mal conocimiento. Respecto al uso de la píldora de emergencia el 63.3% (38) refiere que si hace uso y un 36.7% (22) no hace uso y para la relación de las variables se manejó el chi-cuadrado calculado también con valor de 32.7 con 2 grados de libertad con un valor de significancia de 0.05 y un chi-cuadrado critico de 5.99. En conclusión tiene una relación altamente reveladora entre V1 Y V2, universitarias de la Escuela Profesional Administración de Empresas, UNTRMChachapoyas, 2019. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject | Uso de la píldora de emergencia | es_PE |
dc.title | Conocimiento y uso de la píldora de emergencia, estudiantes de la escuela profesional de administración de empresas, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas - 2019. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.advisor.dni | 18131989 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9146-0894 | es_PE |
renati.author.dni | 77153083 | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Silva Diaz, Yshoner Antonio | es_PE |
renati.juror | Coronel Zubiate, Franz Tito | es_PE |
renati.juror | Oc Carrazco, Oscar Joel | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [229]