Mostrar el registro sencillo del ítem
Método didáctico de interpretación para mejorar el nivel inferencial de comprensión lectora de textos informativos en los estudiantes del nivel primaria de la institución educativa N° 18002 “María Auxiliadora”, Chachapoyas – 2017
dc.contributor.advisor | Ayay Arista, Guido | es_PE |
dc.contributor.author | Samarén Ampam, Never | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T05:18:20Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T19:31:08Z | |
dc.date.available | 2021-02-08T05:18:20Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T19:31:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2229 | |
dc.description.abstract | La investigación que se reporta tuvo por objetivo evaluar los efectos que produce el método didáctico de “interpretación” en la mejora del nivel inferencial de comprensión lectora de textos informativos en estudiantes del 4º grado de primaria de la Institución Educativa “María Auxiliadora” N. ° 18002, Chachapoyas, 2017; para lograr tal propósito se usó el diseño pre-experimental: “pre test post test con un solo grupo”. La muestra fue igual a la población quedando conformada por 21 estudiantes de 9 años de edad. La técnica empleada fue la encuesta con su instrumento el cuestionario válido y confiable estadísticamente con un Alfa de Cronbach de 0.994. Para la contrastación de la hipótesis utilizamos la prueba T para muestras pareadas al 95% de confianza. Como resultados, se pudo evidenciar que los promedios de post test fueron superiores al pre test con una diferencia significativa de 6.38 puntos en los promedios. Tales resultados nos permiten concluir que el método didáctico de “interpretación” mejoró significativamente el nivel inferencial de comprensión lectora de textos informativos en estudiantes de cuarto grado del nivel primaria. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Método | es_PE |
dc.subject | Didáctico | es_PE |
dc.subject | Interpretación | es_PE |
dc.subject | Nivel inferencial | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Textos informativos | es_PE |
dc.title | Método didáctico de interpretación para mejorar el nivel inferencial de comprensión lectora de textos informativos en los estudiantes del nivel primaria de la institución educativa N° 18002 “María Auxiliadora”, Chachapoyas – 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42209193 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5716-7376 | es_PE |
renati.author.dni | 47392171 | es_PE |
renati.discipline | 112016 | |
renati.juror | Panduro Bazán de Lázaro, Hilda | es_PE |
renati.juror | Canta Ventura, Bety Pasión | es_PE |
renati.juror | Rimachi Rodas,Mario | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [97]