Mostrar el registro sencillo del ítem
Inteligencia comercial para promover la exportación de café en APROCOYCE, Amazonas-2019
dc.contributor.advisor | Pinglo Jurado, Fátima de la Merced | es_PE |
dc.contributor.author | Guevara Escobar, José Santos | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T04:58:12Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:27:57Z | |
dc.date.available | 2021-03-04T04:58:12Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:27:57Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2252 | |
dc.description.abstract | La información que logre tener las empresas sobre un mercado al cual desea explorar se transforman en insumo esencial para generar un activo transcendental que es el conocimiento. Es por eso que la inteligencia comercial está invocada a ser un instrumento esencial en el desenvolvimiento de las empresas. El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad efectuar un estudio de indagación sobre “inteligencia comercial para promover la exportación de café en APROCOYCE, Amazonas – 2019”, ya que nuestros productos son competitivos por su gran calidad en el mercado nacional e internacional. El modelo de investigación fue descriptivo-propositiva, la población se conformó por 228 socios y una muestra de 15 personas, puesto que se tuvo como criterio para incluirlos los conocimientos que estos tienen sobre la producción y comercialización del café. Se aplicó una encuesta, el cual permitió recoger los datos necesarios para determinar la producción de café en la asociación. También se observaron numerosas publicaciones y portales web quienes consintieron comprobar y analizar la producción nacional, así como la producción local de los distritos de la provincia, del mismo modo se realizó el cálculo de la cantidad de café óptimo para la exportación. Se analizó a los principales competidores internacionales, así como a las empresas competidoras nacionales, se efectuó la comparación de precios en los últimos 5 años. Se realizó el análisis a los principales importadores del café nacional. Finalmente se utilizó la metodología de screening para la selección del mercado potencial más atractivo, además de la búsqueda y selección de clientes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Inteligencia comercial | es_PE |
dc.subject | Importación | es_PE |
dc.subject | Exportación | es_PE |
dc.subject | Café | es_PE |
dc.title | Inteligencia comercial para promover la exportación de café en APROCOYCE, Amazonas-2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43227042 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9320-2861 | es_PE |
renati.author.dni | 46133592 | es_PE |
renati.discipline | 811276 | |
renati.juror | Guivin Guadalupe, Alex Lenin | es_PE |
renati.juror | De la Cruz Alvarado, Rober Merardo | es_PE |
renati.juror | Reina Marín, Yuri | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Agronegocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Agronegocios | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [46]