Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de dos tipos de fertilizantes y abonos en el rendimiento del repollo corazón de buey (Brassica oleracea) en María, Luya, Amazonas.
dc.contributor.advisor | Idrogo Vásquez, Guillermo | es_PE |
dc.contributor.author | Epiquien Torrejon, Nestor Claumer | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T18:56:22Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T01:35:39Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T18:56:22Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T01:35:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2323 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se investigó el efecto de la aplicación de dos tipos de fertilizantes y abonos en el rendimiento del repollo corazón de buey (Brassica oleracea), entonces con el fin de lograr dicho objetivo se instaló una unidad experimental con cultivo repollo corazón de buey (Brassica oleracea), que cumplió con los requisitos de homogeneidad y es ahí donde se aplicó el diseño experimental de bloques completamente al azar (DBCA) con 9 tratamientos y 3 repeticiones. Se efectuó el análisis de varianza con la prueba de Tukey (p=0,05). Los datos que se logró obtener evidencian que existe diferencias significativas para peso de cabeza, longitud de planta, longitud de cabeza y diámetro de cabeza donde destaca mayormente el tratamiento T3 (Nutrifer Papa Sierra + Gran guano) con mejores promedios. Con respecto al rendimiento por parcela y hectárea se evidenció diferencias entre tratamientos donde el T3 alcanzó los mayores promedios con 17,07 kg y 105,35 t/ha respectivamente, demostrando que la fertilización orgánica en interacción con la mineral influyó positivamente en el rendimiento del cultivo de repollo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Fertilización | es_PE |
dc.subject | Orgánico | es_PE |
dc.subject | Mineral | es_PE |
dc.title | Efectos de dos tipos de fertilizantes y abonos en el rendimiento del repollo corazón de buey (Brassica oleracea) en María, Luya, Amazonas. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25489881 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1044-5006 | es_PE |
renati.author.dni | 48273365 | |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Sánchez Aguilar, Walter Daniel | es_PE |
renati.juror | Guevara Hoyos, César | es_PE |
renati.juror | Cruzalegui Fernandez, Robert Javier | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [128]