Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa presupuestal articulado nutricional y su impacto en la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años, red de salud Chachapoyas, periodo 2014 - II trimestre 2019
dc.contributor.advisor | Cacho Revilla, Adolfo | |
dc.contributor.author | Zabarburú Cruz, Gesly Del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2021-07-13T17:57:51Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T14:47:00Z | |
dc.date.available | 2021-07-13T17:57:51Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T14:47:00Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2361 | |
dc.description.abstract | Este estudio comprende el análisis de componentes a través de indicadores de cobertura, proporciones y presupuesto con base en los resultados de la Red de Salud Chachapoyas, que determina factores en el impacto del Programa Articulado nutricional sobre la Desnutrición Crónica durante el período 2014 - IItrimestre de 2019. El método utilizado en este estudio fue de tipo observacional y análisis de indicadores de resultados de la intervención en niños menores de 5 años de la Red de Salud Chachapoyas. La1 información fue recolectada utilizando revisión documental, los cuales son reportes sobre la desnutrición crónica con edades menores a 5 años, así como la muestra de las actividades del Programa Articulado Nutricional, liderado frente al presupuesto posterior al resultado condicionaron la tendencia a la baja con desnutrición crónica. El impacto positivo sobre la desnutrición crónica en la Red de Salud Chachapoyas 2014 - IItrimestre 2019, se ve expresadas en las variaciones de sus promedio de la Desnutrición Crónica Infantil de la Red de salud de Chachapoyas, en el año 2014 se encontró un promedio de 21.1%, con un 95% dicho valor se mantuvo en el intervalo de 18.8 hasta 23.3% de niños en caso de desnutrición, mientras que, el II trimestre del 2019 fue 16.3% a un 95% dicho valor estuvo en el intervalo de 14.6 hasta 18.5% de niños en estado de desnutrición. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Desnutrición Crónica | es_PE |
dc.subject | Programa Articulado Nutricional | es_PE |
dc.title | Programa presupuestal articulado nutricional y su impacto en la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años, red de salud Chachapoyas, periodo 2014 - II trimestre 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.23 | |
renati.advisor.dni | 41853971 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8335-4274 | |
renati.author.dni | 76269805 | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Mendoza Zumaeta, Leonardo Napoleón | |
renati.juror | Escobedo Ocampo, Patricia | |
renati.juror | Mori Ramírez, Pepe | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.name | Economista |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [111]