Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación nutricional de lenteja de agua (Lemna minor) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa de engorde en la provincia Rodríguez de Mendoza, Amazonas-2019
dc.contributor.advisor | Rabanal Oyarce, Raúl | es_PE |
dc.contributor.author | Huaman Vargas, Danitza Milagros | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T02:10:15Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:29:40Z | |
dc.date.available | 2021-09-30T02:10:15Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:29:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2428 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo por objetivo evaluar el efecto de lenteja de agua (Lemna minor) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa de engorde en Rodríguez de Mendoza, Amazonas, Se evaluó el consumo de alimento, ganancia de peso, conversión alimenticia y mérito económicos. Para lo cual se formuló tres tratamientos con la adición de Lemna minor en proporción de 5%, 10% y 15% y un grupo control 0%, se utilizaron 64 cuyes en la etapa de engorde, distribuidos en dos grupos hembras y machos de 8 cuyes para cada tratamiento y con un peso promedio inicial de 497 g. El experimento se llevó a cabo por un periodo de 45 días. Se obtuvo que los animales del testigo alcanzaron mayor consumo de alimento en las tres primeras semanas de evaluación, siendo superados por los animales del T3 en las últimas semanas de investigación, en la ganancia de peso el T3 logro mayor ganancia en ambos sexos, se obtuvo una mejor conversión alimenticia en el testigo para los machos y en el T3 para las hembras y la mayor relación beneficio/costo se obtuvo en el tratamiento 3 para los machos y en el testigo para hembras. No se encontró diferencia significativa p>0.05 en ninguno de los parámetros evaluados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Lenteja de agua | es_PE |
dc.subject | Cuyes | es_PE |
dc.subject | Ganancia de peso | es_PE |
dc.subject | Consumo de alimento | es_PE |
dc.subject | Conversión alimenticia | es_PE |
dc.subject | Evaluación económica | es_PE |
dc.title | Evaluación nutricional de lenteja de agua (Lemna minor) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa de engorde en la provincia Rodríguez de Mendoza, Amazonas-2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 33432096 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0681-0963 | es_PE |
renati.author.dni | 73178971 | |
renati.discipline | 811266 | es_PE |
renati.juror | Frías Torres, Hugo | es_PE |
renati.juror | Maraví Carmen, Cesar Augusto | es_PE |
renati.juror | Murga Valderrama, Nilton Luis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [91]