Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia del programa juntos en el rendimiento académico de los beneficiarios de educación primaria N° 18160 en el distrito de Providencia – región Amazonas, periodo (2014 – 2019).
dc.contributor.advisor | Cueva Vega, Edinson | es_PE |
dc.contributor.author | Noriega Campojó, Rosely | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T06:01:10Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T14:46:52Z | |
dc.date.available | 2021-12-20T06:01:10Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T14:46:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2512 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia del Programa Juntos en el rendimiento académico de los beneficiarios de educación primaria N° 18160 en el distrito de Providencia – Región Amazonas, periodo 2014-2019. El tipo de investigación ha sido de nivel descriptivo y de método deductivo. La muestra de análisis estuvo conformada por 140 beneficiarios, se usó el muestreo probabilístico. Para hacer la investigación se ha aplicado una encuesta a los padres de los beneficiarios. Para el estudio de los resultados se utilizó el programa SPSS 25, teniendo, así como resultado que no existe relación significativa entre las variables Programa Juntos y Rendimiento Académico. Concluyendo que el Programa Juntos no ha tenido incidencia significativa en el rendimiento académico de los beneficiarios de educación primaria N° 18160 en el distrito de Providencia. Debido a que la mayor parte de los estudiantes siguen en grado de aprendizaje regular tanto en matemática como en comunicación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Programa Juntos | es_PE |
dc.subject | Beneficiarios | es_PE |
dc.title | Incidencia del programa juntos en el rendimiento académico de los beneficiarios de educación primaria N° 18160 en el distrito de Providencia – región Amazonas, periodo (2014 – 2019). | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40284032 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5102-7594 | es_PE |
renati.author.dni | 71030990 | |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Cacho Revilla, Adolfo | es_PE |
renati.juror | Alva Cruz, Ricardo Rafael | es_PE |
renati.juror | Mori Ramírez, Pepe Oswaldo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [110]