Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de los factores socioeconómicos en la desnutrición crónica infantil del distrito de Chachapoyas, 2020
dc.contributor.advisor | Cueva Vega, Edinson | |
dc.contributor.author | Rojas Vin, Sonia | |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T21:18:07Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T14:46:52Z | |
dc.date.available | 2022-02-03T21:18:07Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T14:46:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2560 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo general: Determinar los factores socioeconómicos que inciden en la Desnutrición Crónica Infantil en los Asentamientos Humanos del distrito de Chachapoyas, 2020; el tamaño de la población se obtuvo del INEI (2017), conformado por jefes de hogar del distrito de Chachapoyas con una totalidad de 8359 entre ellos varones y mujeres, para la obtención de la muestra se usó la fórmula para poblaciones finitas el cual estuvo conformado por 147 jefes de hogar. El diseño de investigación utilizada fue la no experimental, descriptivo y de tipo explicativo, mediante el uso de la encuesta y la entrevista realizado a los jefes del hogar. En conclusión, el nivel se correlación no paramétrica: Rho de Spearman es de 0.001 y un nivel de significancia 0.993 por lo que se procede a rechazar la Ha y se acepta la hipótesis nula. En este sentido se puede determinar que los ingresos de los jefes de hogar que residen en los Asentamientos Humanos, en su mayoría (54%) tienen un sueldo entre 500 a 800 soles, lo que limita una mejor calidad de vida (limitado acceso a los servicios básicos, salud y buena alimentación en el distrito de Chachapoyas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Desnutrición Crónica Infantil | es_PE |
dc.subject | Factores socieconómicos | es_PE |
dc.subject | Jefes de hogar | es_PE |
dc.subject | Ingreso | es_PE |
dc.subject | Correlación | es_PE |
dc.title | Incidencia de los factores socioeconómicos en la desnutrición crónica infantil del distrito de Chachapoyas, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 | |
renati.advisor.dni | 40284032 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5102-7594 | |
renati.author.dni | 73507253 | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Morante Dávila, Manuel Antonio | |
renati.juror | Rojas Mallqui, Cirilo Lorenzo | |
renati.juror | Sánchez Pantaleón, Alex Javier | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.name | Economista |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [110]