Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) en el crecimiento y producción del tomate (Lycopersicum esculentum L.)
dc.contributor.advisor | Idrogo Vásquez, Guillermo | es_PE |
dc.contributor.author | Becerra Fonseca, Limber | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T15:25:40Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T01:35:21Z | |
dc.date.available | 2022-05-25T15:25:40Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T01:35:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2727 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) Glomus sp. en el crecimiento y producción del tomate (Lycopersicum esculentum L.) en campo. Se instaló bajo un diseño en bloque completo al azar, con tres tratamientos (dosis de hongo micorrízico arbuscular 30, 60, 90 g) y un tratamiento control (testigo), con 8 submuestras y 96 plantas en total. Las variables dependientes fueron evaluadas por etapa fenológica del cultivo (fase inicial (20 días), fase vegetativa (60 días) y fase reproductiva (100 días). Se encontró que las dosis de HMA Glomus sp. tuvieron influencia positiva en el crecimiento y productividad de tomate, sobresaliendo la dosis 90 g por planta, en la altura total de planta (70,75 cm), número de frutos (28,96) y rendimiento (23,58 t/ha), seguido por la dosis 60 y 30 g, ambos sin diferencias significativas entre sí; por su parte, el testigo mostró valores inferiores en todas las variables evaluadas. Se concluye que la dosis 90 g/planta de Glomus sp. manifiestan mejor crecimiento y productividad en las plantas de tomate, dosis inferiores manifiestan resultados similares a plantas sin inoculante. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Glomus sp. | es_PE |
dc.subject | Micorrizas arbusculares | es_PE |
dc.subject | Simbiosis | es_PE |
dc.subject | Tomate orgánico | es_PE |
dc.title | Efecto de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) en el crecimiento y producción del tomate (Lycopersicum esculentum L.) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25489881 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1044-5006 | es_PE |
renati.author.dni | 47317599 | |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Guevara Hoyos, Cesar | es_PE |
renati.juror | García Rosero, Ligia Magali | es_PE |
renati.juror | Oliva Cruz, Segundo Manuel | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [128]