Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad del micronutriente en la hemoglobina de niños menores de tres años. Luya, Amazonas-2020
dc.contributor.advisor | Tejada Muñoz, Sonia | es_PE |
dc.contributor.author | Llanos Poquioma, Claudia Mercedes | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T20:02:00Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T01:37:07Z | |
dc.date.available | 2022-09-07T20:02:00Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T01:37:07Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2834 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la efectividad del micronutriente en la hemoglobina en niños menores de tres años Luya-2020. La investigación fue de nivel experimental, cuantitativo, diseño cuasi experimental con un solo grupo de estudio, longitudinal, prospectivo. La muestra estuvo representada por 52 niños menores de tres años. Los instrumentos utilizados fueron la ficha de monitoreo domiciliario a niñas/niños para la prevención de anemia y ficha de monitoreo nutricional para niños menores de 36 meses establecido y normado por Directiva Sanitária nº 050-MINSA/dgsp-v. 01. Los resultados demuestran que del 100% (52) de niños evaluados, en el pre test, el 48.1% presentaron una concentración de hemoglobina de 11 a 14.0 mg/dl categorizándose sin anemia, 26.9% concentración de hemoglobina de 7.0 a 9.9 mg/dl lo que evidenció anemia moderada, 21.2% de 10 a 10.9mg/dl anemia leve y solo el 3.8% de 7 mg/dl anemia severa mientras que después de la intervención (suplementación) se observó que el 65.4 % (34) no presentaron anemia, el 19.2% (10) se encontraron con anemia leve, por otro lado el 13.5% (7) presentó anemia moderada y el 1.9% (1) se encontró con anemia severa. Concluyéndose que el consumo de micronutriente tiene un efecto altamente significativo en la concentración de hemoglobina en los niños menores de tres años con un P valor de (P=0.00 < 0.05). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Efectividad | es_PE |
dc.subject | Micronutriente | es_PE |
dc.subject | Concentración de hemoglobina | es_PE |
dc.title | Efectividad del micronutriente en la hemoglobina de niños menores de tres años. Luya, Amazonas-2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.advisor.dni | 33409092 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1181-8540 | es_PE |
renati.author.dni | 47968515 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Pineda Castillo, Zoila Roxana | es_PE |
renati.juror | Chavez Milla, Julio Mariano | es_PE |
renati.juror | Oc Carrasco, Oscar Joel | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [229]