Mostrar el registro sencillo del ítem
Mecanismos para el abordaje de fallas estructurales en muros de albañilería confinada en viviendas del Centro Poblado El Progreso, Yambrasbamba, Bongará - Amazonas 2020
dc.contributor.advisor | Saldaña Núñez, John Hilmer | es_PE |
dc.contributor.author | Salazar León, Edinson Manuel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T22:08:32Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T01:11:26Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T22:08:32Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T01:11:26Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2878 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, tuvo como objetivo general, determinar los mecanismos para el abordaje de fallas estructurales en muros de albañilería confinada en viviendas del centro poblado El Progreso, Yambrasbamba, Bongará – Amazonas. Ya que en este Centro Poblado se vienen construyendo un gran número de viviendas de albañilería confinada, y que al poco tiempo presentan algunas fisuras en los muros, lo que conllevó a realizar el estudio para ver cuál es el grado de severidad que presentan las viviendas en sus muros de albañilería confinada, para lo cual se recolectó la información de 20 viviendas, aplicando una ficha de recolección de datos, los cuales fueron evaluados. Se concluyó que las fallas predominantes en muros de albañilería confinada, es FALLA POR CORTE, con un 40 % y la severidad de la falla es la MODERADO con un 60%. El 90% de viviendas presentan fisuras en sus muros de albañilería confinada. El 60% de las viviendas presentan en sus muros una severidad de falla moderada, 15% fuerte y el 15% severo. El 15% de las viviendas presentan en sus muros falla de deslizamiento por corte, el 40% falla por corte, el 25% falla por aplastamiento por compresión diagonal, el 10% falla por flexión y el 10% no presentan fallas. Ante los resultados obtenidos se presentan dos alternativas de solución de acuerdo al grado de severidad que presentan los muros. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Tipos de fallas | es_PE |
dc.subject | Severidad de las fallas | es_PE |
dc.subject | Muros de albañilería confinada | es_PE |
dc.title | Mecanismos para el abordaje de fallas estructurales en muros de albañilería confinada en viviendas del Centro Poblado El Progreso, Yambrasbamba, Bongará - Amazonas 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40368714 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2768-1032 | es_PE |
renati.author.dni | 70156477 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Oc Llatance, Jamhmer | es_PE |
renati.juror | Saavedra Tafur, Roiser Abel | es_PE |
renati.juror | Chávez Guivin, Jorge | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [113]