Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del acceso a los servicios básicos en la desnutrición crónica infantil región Amazonas, 2009 - 2019
dc.contributor.advisor | Cueva Vega, Edinson | es_PE |
dc.contributor.author | Medina Montoya, Lady Julissa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T16:25:13Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T14:46:54Z | |
dc.date.available | 2022-10-04T16:25:13Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T14:46:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2890 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Impacto del acceso a los servicios básicos en la Desnutrición Crónica Infantil Región Amazonas, 2009 – 2019”, analizó la posible relevancia de las mejoras del acceso a los servicios básicos en la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil en la Región Amazonas. La política pública del sector de los servicios básicos ha estado orientada a satisfacer las necesidades de las zonas urbanas, dejando desatendidas por un largo periodo a las comunidades del ámbito rural. El objetivo es Determinar el impacto del acceso a los Servicios Básicos en la Desnutrición Crónica Infantil de la Región Amazonas, 2009 – 2019. La población muestral estuvo constituida por los hogares particulares y sus miembros, mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad y sus hijos menores de 5 años, el cual representa 38 682 del total de la población. Para el estudio se utilizó ficha documental, los datos se obtuvieron de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del Instituto Nacional de Estadística e Informática. De esta forma mediante la estimación del modelo econométrico de Regresión Lineal Múltiple se ha podido concluir que el acceso a los servicios de agua potable tiene un efecto positivo en la reducción de la DCI, mientras que el acceso a saneamiento básico no tiene un efecto tan significativo. Así mismo el acceso a ambos servicios tuvo efecto significativo, por ende, esto nos lleva a aceptar la hipótesis de la investigación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Desnutrición crónica infantil (DCI) | es_PE |
dc.subject | Accesos a servicios básicos | es_PE |
dc.subject | Niños menores de 5 años | es_PE |
dc.title | Impacto del acceso a los servicios básicos en la desnutrición crónica infantil región Amazonas, 2009 - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40284032 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5102-7594 | es_PE |
renati.author.dni | 75604047 | |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Morante Dávila, Manuel Antonio | es_PE |
renati.juror | Sánchez Pantaleón, Alex Javier | es_PE |
renati.juror | Bazán Valque, Rosa Ysabel | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [111]