Mostrar el registro sencillo del ítem
Inteligencia comercial para mejorar el proceso de selección al mercado internacional de café (Coffea arabica) en Apasvahu, Amazonas - 2021
dc.contributor.advisor | Guivin Guadalupe, Alex Lenin | es_PE |
dc.contributor.author | Del Aguila Quispe, Jose Luis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T21:08:47Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:27:56Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T21:08:47Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:27:56Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2938 | |
dc.description.abstract | Las herramientas de inteligencia comercial actualmente son de vital importancia para poder tomar decisiones en el sector estratégico comercial, el cual aporta en temas de mejoramiento de desarrollo económico para empresas en diversas líneas de negocios. Hoy en día, la ventaja estratégica viene dada por el nivel de conocimiento sobre los mercados y sus tendencias. Es por ello que estas herramientas se están volviendo uno de los instrumentos más significativos para el crecimiento empresarial y su sostenibilidad. Esta investigación es de carácter descriptivo - propositiva, no experimental, teniendo como población a los socios caficultores de la asociación APASVAHU, a quienes se le aplicaron encuestas, para hacer un diagnóstico productivo y comercial del producto café, luego se pasó a realizar la revisión documental y con el uso de las herramientas de inteligencia comercial se obtuvieron datos de los principales importadores de Perú y a nivel mundial, quienes son Estados Unidos y países de la Unión Europea. Se hizo el análisis de los principales exportadores, productores, importadores de café a nivel mundial, nacional y local, de los últimos 5 años. Haciendo uso de la metodología Screening se preseleccionaron y evaluaron diversas variables de los países preseleccionados se decide elegir a Alemania como potencial cliente, el cual cuenta con buenas condiciones comerciales, y es un mercado que, al ser más exigente, promete tener mejores precios para los productos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Café | es_PE |
dc.subject | Exportación | es_PE |
dc.subject | Importación | es_PE |
dc.subject | Inteligencia comercial | es_PE |
dc.title | Inteligencia comercial para mejorar el proceso de selección al mercado internacional de café (Coffea arabica) en Apasvahu, Amazonas - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40777134 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8246-9440 | es_PE |
renati.author.dni | 75859073 | |
renati.discipline | 811276 | es_PE |
renati.juror | De la Cruz Alvarado, Robert Merardo | es_PE |
renati.juror | Campos Trigoso, Jonathan Alberto | es_PE |
renati.juror | Delgado Santillán, Lenin Yoel | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Agronegocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Agronegocios | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [46]