Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la fertilización química y orgánica en el crecimiento y factibilidad económica de Pinus patula Schiede ex Schltdl. & Cham en vivero.
dc.contributor.advisor | Guerrero Requejo, Wilson Ricardo | |
dc.contributor.advisor | Sánchez Santillán, Tito | |
dc.contributor.author | Rojas Guiop, Lery Milena | |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T20:30:51Z | |
dc.date.available | 2023-08-02T20:30:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3317 | |
dc.description.abstract | El trabajo se ejecutó con el objetivo de evaluar el efecto de la fertilización química y orgánica en el crecimiento y factibilidad económica de Pinus patula schiede ex schltdl. & cham en vivero. Se realizó bajo un diseño completo al azar con 4 tratamientos a base de fertilizante químico y orgánico (T1: fosfato diamónico, T2: humus de lombriz, T3: gallinaza y T4: compost) y un testigo (T0). El material biológico se obtuvo mediante la germinación de semillas en arena limpia en micro túnel. El sustrato complementario fue obtenido de una parcela agrícola del anexo Tingo, distrito Conila. Paso por un proceso de zarandeo y se mezcló con el fertilizante químico (3 g/planta) y con los abonos orgánicos (40 g/planta). La mezcla resultante se llenó en bolsa de polietileno con dimensiones de 4” x 8”. Como resultados obtenidos, el tratamiento T1 (Fosfato diamónico) y T2 (Humus de lombriz) favorecieron significativamente en tamaño de planta (15,1 cm; 14,13 cm), diámetro de tallo (2,6 mm; 1,9 mm), tamaño de raíz (8,9 cm; 8,07 cm), biomasa foliar (1,58 gr; 1,1 g) y biomasa radicular (1,37 g; 0,91 g), todos superaron al testigo. En cuanto a la factibilidad económica, se encontró que, el T1 alcanzó mayor relación beneficio/costo (0,57), mientras que, el T2 se alcanzó 0,40 de relación B/C. Concluyendo que, las plantas de pino, responden positivamente a la fertilización química y orgánica, así mismo, muestran una buena factibilidad económica, lo que sugiere invertir en la producción de plantones de pino a nivel de vivero. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Abono orgánico | es_PE |
dc.subject | Pino | es_PE |
dc.subject | Factibilidad económica | es_PE |
dc.subject | Fertilizantes | es_PE |
dc.title | Efecto de la fertilización química y orgánica en el crecimiento y factibilidad económica de Pinus patula Schiede ex Schltdl. & Cham en vivero. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 27753563 | |
renati.advisor.dni | 73103700 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-6758-3636 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3352-341X | es_PE |
renati.author.dni | 48279335 | |
renati.discipline | 821046 | es_PE |
renati.juror | Pariente Mondragón, Elí | |
renati.juror | Cassana Huamán, Ingrid Aracelli | |
renati.juror | Guevara Hoyos, César | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Forestal | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [28]