Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización socioeconómica del comercio ambulatorio del centro histórico de la ciudad de Chachapoyas-2022.
dc.contributor.advisor | Polo Escobar, Benjamín Roldan | |
dc.contributor.advisor | Guadalupe Chuqui, Grobert Amado | |
dc.contributor.author | Guadalupe Chuqui, María Angélica | |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T20:45:38Z | |
dc.date.available | 2023-09-04T20:45:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3355 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue determinar las características socioeconómicas del comercio ambulatorio y el perfil socioeconómico de los comerciantes ambulantes del centro histórico de la ciudad de Chachapoyas en el año 2022. Se realizó encuestas a 80 comerciantes ambulantes, aplicando una muestra probabilística aleatoria simple, con diseño de investigación descriptivo, mixto, no experimental, donde el instrumento utilizado fue el cuestionario, dando como resultados que el comercio ambulante es una actividad realizada en su mayoría por mujeres (56.3%), el 72.5 % de encuestados tienen entre 1 y 3 hijos, siendo en el 100 % de encuestados su principal actividad económica y le dedican en su mayoría de 6 a 10 horas diarias, siendo una jornada laboral completa. Se llegó a la conclusión que las características socioeconómicas identificadas permiten establecer que el comercio ambulante en Chachapoyas es una actividad económica que brinda sustento a varias familias, indicando que las principales causas para su venta ambulatoria están asociadas al alto costo de alquiler de los locales comerciales, trámites de funcionamiento y pago de impuestos. Por otro lado, perciben que el mayor riesgo de vender en la calle es una posible afectación a la salud, seguido de un posible decomiso de su mercadería por parte de la autoridad municipal, a través de los serenazgos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Venta callejera | es_PE |
dc.subject | Percepción | es_PE |
dc.subject | Riesgo | es_PE |
dc.subject | Seguridad | es_PE |
dc.subject | Comercio ambulatorio | es_PE |
dc.title | Caracterización socioeconómica del comercio ambulatorio del centro histórico de la ciudad de Chachapoyas-2022. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08895412 | |
renati.advisor.dni | 44143035 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5056-9957 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7238-4291 | es_PE |
renati.author.dni | 47703503 | |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Morante Dávila, Manuel Antonio | |
renati.juror | Bazán Valque, Rosa Ysabel | |
renati.juror | Sánchez Pantaleón, Alex Javier | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [110]