Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto social del programa juntos en los hogares beneficiarios del distrito de Santo Tomás, Luya, Amazonas,2020-2021.
dc.contributor.advisor | Polo Escobar, Benjamín Roldan | |
dc.contributor.author | Chichipe Mori, Segundo Edmundo | |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T22:29:19Z | |
dc.date.available | 2023-10-27T22:29:19Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3450 | |
dc.description.abstract | En el contexto de la región Amazonas, Perú, específicamente en el distrito de Santo Tomás, el Programa Juntos desempeña un papel de suma importancia al impulsar el desarrollo y el bienestar en las comunidades vulnerables. Su enfoque se centra en la participación activa de los beneficiarios y la mejora de su calidad de vida. Par lo cual se buscó evaluar el impacto social del Programa Juntos en los hogares beneficiarios del distrito de Santo Tomás, Luya, Amazonas, 2020-2021, se desarrolló bajo una concepción básica y descriptiva, con enfoque cuantitativo y correlacional, sin experimentación, para abordar esta indagación. La muestra comprende 171 beneficiarios. Los resultados proporcionan datos concretos sobre participación ciudadana, bienestar y desarrollo en los hogares, ofreciendo un referente para decisiones y medidas de progreso. El análisis estadístico reveló una correlación moderada y positiva entre el Programa Juntos y su impacto social, respaldado por un sólido coeficiente de correlación de Pearson de 0.512. Este estudio subraya su intervención con un impacto significativo al fomentar el desarrollo social y el bienestar en comunidades vulnerables de la región Amazonas, con énfasis dentro de la indagación en el distrito de Santo Tomás. Se concluye que el Programa Juntos viene generando una mejora sustancial en la calidad de vida de los beneficiarios al promover su participación activa y contribuir a la inclusión social, marcando un avance relevante en la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento comunitario. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Programas sociales | es_PE |
dc.subject | Programa Juntos | es_PE |
dc.subject | Desarrollo social | es_PE |
dc.subject | Impacto social | es_PE |
dc.title | Impacto social del programa juntos en los hogares beneficiarios del distrito de Santo Tomás, Luya, Amazonas,2020-2021. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08895412 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5056-9957 | es_PE |
renati.author.dni | 73590950 | |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Hinojosa Salazar, Carlos Alberto | |
renati.juror | Bazán Valque, Rosa Ysabel | |
renati.juror | Sánchez Pantaleón, Alex Javier | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [111]