Mostrar el registro sencillo del ítem
Accesibilidad de préstamos financieros de las microempresas formales del sector comercio en la localidad Pedro Ruiz Gallo, año 2022.
dc.contributor.advisor | Sánchez Pantaleón, Alex Javier | |
dc.contributor.author | Nolasco Vallejos, Natali | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T19:47:31Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T19:47:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3472 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo fundamental analizar la accesibilidad de préstamos financieros de las microempresas formales del sector comercio en la localidad de Pedro Ruiz Gallo, año 2022, para ello, dicha investigación es básica, de tipo cuantitativo, con nivel descriptivo y explicativo, y diseño no experimental de corte transversal; en tal sentido, la población está conformada por 70 microempresas, las unidades investigativas son los microempresarios, de hecho, la muestra estadística está conformada por 34 microempresas, no obstante, se aplicó el método inductivo, deductivo y analítico, además, los datos se recolectaron a través de un cuestionario para lo cual se identificaron que el 70,6% de las microempresas tiene un nivel de acceso de préstamos financieros medio, el 82,4% de las unidades productivas muestran un nivel intermedio, existe una mediana capacidad de endeudamiento y regular gestión administrativa; cabe resaltar, que la correlación de Pearson es de 0,809, siendo significativa en el nivel 0,01, resaltando la relación lineal positiva entre ambas variables. Finalmente, se concluye que, los microempresarios formales tienen un acceso de préstamos financieros con tendencia mediana, caracterizado por una capacidad de endeudamiento mediano, gestión administrativa regular, nivel de ventas medias y estructura media, resaltando también un alto grado de asociación positiva entre el acceso de préstamos y el nivel de las microempresas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Préstamos financieros | es_PE |
dc.subject | Microempresas formales | es_PE |
dc.subject | Sector comercio | es_PE |
dc.title | Accesibilidad de préstamos financieros de las microempresas formales del sector comercio en la localidad Pedro Ruiz Gallo, año 2022. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 47080698 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5708-272X | es_PE |
renati.author.dni | 48475618 | |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Carranza Guevara, Rosas | |
renati.juror | Morante Dávila, Manuel Antonio | |
renati.juror | Buendía Fernández, Juan Manuel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [112]