Mostrar el registro sencillo del ítem
Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en escolares del sexto grado de la IEP N° 16736, Puerto Galilea-Río Santiago, 2022.
dc.contributor.advisor | Gonzales Llontop, Luis Felipe | |
dc.contributor.author | Jimpikit Wajarai, Enoc | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T20:06:10Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T20:06:10Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3632 | |
dc.description.abstract | La investigación fue orientada a estimar los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los escolares del sexto nivel de la IEP N° 16736, Puerto Galilea-Río Santiago, 2022. Se ejecutó un estudio de clase correlacional con una óptica cuantitativa. La prueba quedó formada de 29 educandos del sexto grado de primaria del año 2022. Paravalorar los estilos de aprendizaje se obtuvo la referencia aplicando un cuestionario, así como para tasar el desempeño académico se solicitó el registro de notas al docente indicado. Las consecuencias demostraron que los escolares del sexto grado de la IEP N° 16736 exhibieron: estilo de aprendizaje visual (44.9%), kinestésico (37.9%) y auditivo(17.2%). Referente al rendimiento académico mostraron: grado de rendimientoacadémico A: anticip ado (44.9%); B: logro e n d e s a r r o l l o (37.9%), y C: en comienzo (17.2%). Al evaluar la correlación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los escolares del sexto grado de la IEP N° 16736 se finiquita que no se halló un enlace significativo entre ellas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Estilos de aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Escolares | es_PE |
dc.title | Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en escolares del sexto grado de la IEP N° 16736, Puerto Galilea-Río Santiago, 2022. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16560976 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7944-2642 | es_PE |
renati.author.dni | 45363663 | |
renati.discipline | 112096 | es_PE |
renati.juror | Rojas Paico, Jessica Noemí | |
renati.juror | García Grados, Oscar Esteban | |
renati.juror | Timoteo Plácido, Carol Margarita | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria Intercultural Bilingüe | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria Intercultural Bilingüe | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [71]