Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de bioestimulantes aplicados en diferentes momentos en el rendimiento y comportamiento agronómico de Zea mays variedad INIA 603 – Choclero
dc.contributor.advisor | Oliva Cruz, Segundo Manuel | |
dc.contributor.author | Zuta Puscan, Marileydi | |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T15:16:31Z | |
dc.date.available | 2024-07-05T15:16:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3945 | |
dc.description.abstract | El maíz choclero (Zea mays L.), desempeña un papel esencial en la subsistencia de agricultores en las regiones altoandinas del Perú, incluyendo la región de Amazonas. Esta investigación tuvo como objetivo evaluar el impacto de la aplicación de bioestimulantes en diferentes etapas del ciclo de crecimiento del maíz choclero, variedad INIA 603. Para tal efecto, se utilizó un Diseño Completamente al Azar en Bloques (DBCA) con un arreglo bifactorial 4Bx2M, donde "B" representó los tipos de bioestimulantes (ácido húmico, ácido fúlvico, aminoácidos y extractos de algas), y "M" indicó los momentos de aplicación basados en las etapas fenológicas. Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza (ANOVA), seguido de un procedimiento de comparaciones múltiples de las medias utilizando la prueba de Tukey. Los resultados demostraron que, en general, la aplicación del bioestimulante a base de ácidos húmicos tuvo un impacto positivo en los parámetros agronómicos y el rendimiento del maíz choclero, con cifras que oscilaron entre 9.65 y 14.23 t/ha para mazorcas con brácteas, y de 4.725 a 9.125 t/ha para mazorcas sin brácteas. Además, se observó una alta relación de costo-beneficio en ambos momentos de aplicación, con valores de 3.62 y 3.44 respectivamente, lo que sugiere que la aplicación de ácidos húmicos puede mejorar significativamente el rendimiento y la rentabilidad del maíz choclo en la región de Amazonas y áreas similares. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Bioestimulantes | es_PE |
dc.subject | Ácidos húmicos | es_PE |
dc.subject | Ácidos fúlvicos | es_PE |
dc.subject | Aminoácidos | es_PE |
dc.subject | Maíz cloclero | es_PE |
dc.title | Evaluación de bioestimulantes aplicados en diferentes momentos en el rendimiento y comportamiento agronómico de Zea mays variedad INIA 603 – Choclero | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 05374749 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9670-0970 | es_PE |
renati.author.dni | 73749087 | |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Condori Apfata, Jorge Alberto | |
renati.juror | García Rosero, Ligia Magali | |
renati.juror | Idrogo Vasquez, Guillermo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Agrónoma | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [128]