Mostrar el registro sencillo del ítem
Inserción laboral de egresados de contabilidad UNTRM, periodo 2021 – 2023
dc.contributor.advisor | Hinojosa Salazar, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Fernandez Vilchez, Dianna Araceli | |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T20:11:45Z | |
dc.date.available | 2024-09-24T20:11:45Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/4111 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es identificar las estrategias que favorecen la Inserción Laboral de los jóvenes egresados de la Carrera Profesional de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza en entidades durante el periodo 2021 – 2023. La Metodología utilizada en la investigación fue Inductivo - Deductivo y Sintético - Analítico. Se recolectaron datos mediante encuestas y se analizaron utilizando Estadística Descriptiva e Inferencial. Se utilizó el software estadístico SPSS, así como Microsoft para el procesamiento y análisis de los datos. Los resultados obtenidos muestran que los Egresados de Contabilidad tienen un nivel de preparación y competencias profesionales adecuados para acceder a empleos en entidades. Sin embargo, enfrentan obstáculos como la falta de experiencia laboral y la competencia con otros postulantes. Se identificaron estrategias de orientación y apoyo implementadas por la Universidad para mejorar la empleabilidad de los Egresados en el Sector Público y Privado. Principales Conclusiones: Se concluye que es necesario fortalecer las estrategias de orientación y apoyo para mejorar la empleabilidad de los Egresados de Contabilidad de la UNTRM en el Sector Público y Privado. Además, se recomienda que los egresados busquen oportunidades de prácticas y voluntariado para adquirir experiencia laboral y mejorar sus habilidades. Recomendaciones Principales: la universidad debe continuar fortaleciendo las estrategias de orientación y apoyo para mejorar la empleabilidad de los egresados. Además, se sugiere que los egresados busquen oportunidades de prácticas y voluntariado para adquirir experiencia laboral y mejorar sus habilidades. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Inserción laboral | es_PE |
dc.subject | Egresados de Contabilidad | es_PE |
dc.subject | Sector público | es_PE |
dc.subject | Estrategias de Orientación y apoyo | es_PE |
dc.subject | Competencias profesionales | es_PE |
dc.title | Inserción laboral de egresados de contabilidad UNTRM, periodo 2021 – 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 33958820 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5603-0979 | es_PE |
renati.author.dni | 72435651 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Cacho Revilla, Adolfo | |
renati.juror | Carranza Guevara, Rosas | |
renati.juror | Baique Timaná, Dennis Brayan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Contadora Pública | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [26]