Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento y diseño sísmico de dos edificaciones multifamiliares de 3 y 6 pisos considerando la rigidez efectiva de sus elementos estructurales, en la provincia de Chachapoyas, Amazonas, 2022
dc.contributor.advisor | Tafur Revilla, Emanuel | |
dc.contributor.author | Huaman Puiquin, Fredy | |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T16:53:45Z | |
dc.date.available | 2024-11-20T16:53:45Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/4205 | |
dc.description.abstract | La presente tesis desarrollada en la ciudad de Chachapoyas, tuvo como objetivo evaluar el comportamiento y diseño sísmico de dos edificaciones multifamiliares de 3 y 6 pisos considerando la rigidez efectiva de sus componentes estructurales, ambas edificaciones caracterizadas por la misma configuración arquitectónica y condiciones de sitio, el muestreo fue no probabilístico del tipo intencional. La investigación tuvo alcance descriptivo, enfoque cuantitativo, aplicada y corte transversal. En el software Etabs se modelaron las estructuras asignando coeficientes de rigidez (propuestos por el ATC-40) a las secciones de sus elementos resistentes, para consecuentemente realizar: los análisis sísmico lineales, diseño sísmico de sus elementos estructurales y análisis no lineal de empuje. Los resultados, mostraron que la edificación de 6 pisos respecto a la de 3 pisos presenta: incremento de la máxima deriva de entrepiso del 158.579% en el eje X-X y 21.379% en el eje Y-Y, incremento de la máxima cuantía de acero asignado en vigas del 93.357% en el eje X-X y 2.36% en el eje Y-Y, incremento de la máxima cuantía de acero asignado en muros estructurales del 250.215% en los núcleos de los bordes y 111.180% en el núcleo central. Concluyéndose que, ambas edificaciones presentan estados de daño de ligero y moderado, debido que a los puntos de desempeño se encuentran entre los intervalos de funcional y seguridad de vida de acuerdo con la curva de sectorización propuesta por la SEAOC. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Rigidez efectiva | es_PE |
dc.subject | Análisis lineal | es_PE |
dc.subject | Diseño sísmico | es_PE |
dc.subject | Análisis no lineal de empuje | es_PE |
dc.title | Comportamiento y diseño sísmico de dos edificaciones multifamiliares de 3 y 6 pisos considerando la rigidez efectiva de sus elementos estructurales, en la provincia de Chachapoyas, Amazonas, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 47505443 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9493-4370 | es_PE |
renati.author.dni | 71844922 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Chavez Guivin, Jorge | |
renati.juror | Quispe Osorio, José Luis | |
renati.juror | Sánchez Tamay, Darwin Jefrin Junior | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [116]