Mostrar el registro sencillo del ítem
Recubrimiento intumescente de protección contra incendios para construcciones de concreto
dc.contributor.advisor | Sánchez Tamay, Darwin Yeffrin | |
dc.contributor.author | Paul Esteban, Escobedo Noriega | |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T23:17:05Z | |
dc.date.available | 2025-05-22T23:17:05Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/4554 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como fin evaluar el comportamiento de los recubrimientos intumescentes frente a la protección contra incendio en elementos de concreto. Usando la metodología experimental-correlacional, para dicha evaluación se realizó la simulación de un fenómeno incendiario controlado, sobre elementos de concreto, fabricados dentro de los laboratorios de la UNTRM, cuyo fin fue evaluar la protección físico-mecánico que brinda el uso de un recubrimiento intumescente a los elementos de concreto frente a un fenómeno incendiario, tales como, variación de masa, variación de temperatura en intervalos de 01 minuto, durante un tiempo total de 20 minutos sometidos a la simulación, observación de fenómenos (Spalling y exudación), dichos datos obtenidos antes, durante y posteriormente a la simulación, fueron analizados mediante cálculos matemáticos, y programas correlacionales como lo son Excel y BIM SPSS, para el estudio posterior de las variables y ver si se afectan una a la otra con lo cual se demostró la protección que brinda un recubrimiento intumescente a las estructuras de concreto, durante el transcurso de un fenómeno incendiario, basándose en la variación de temperatura y masa producida al elemento sometido a la simulación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Intumescente | es_PE |
dc.subject | Fenómeno incendiario | es_PE |
dc.subject | Simulación | es_PE |
dc.subject | Spalling | es_PE |
dc.subject | Exudación | es_PE |
dc.title | Recubrimiento intumescente de protección contra incendios para construcciones de concreto | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 76937192 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6049-264X | es_PE |
renati.author.dni | 75850841 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Saldaña Núñez, Jhon Hilmer | |
renati.juror | Villa Abanto, Daniel | |
renati.juror | Torrejón Llaja, Mónica Del Pilar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Ingeniería Civil y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [134]