Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto Socioeconómico de la población de Chachapoyas por presencia de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 2008-2009:CMAC PIURA SAC
dc.contributor.author | Bach. Denis Benjamin Campos Gordillo | |
dc.creator | Bach. Denis Benjamin Campos Gordillo | |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T21:45:57Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T06:26:49Z | |
dc.date.available | 2016-10-10T21:45:57Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T06:26:49Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.other | FACEA_61.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/686 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTRM | es_ES |
dc.title | Impacto Socioeconómico de la población de Chachapoyas por presencia de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 2008-2009:CMAC PIURA SAC | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Turismo | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Turismo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [287]