Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un sistema de aprovechamiento de estiércol y sangre del camal municipal del distrito de Jazán, provincia Bongará, departamento Amazonas, Perú
dc.contributor.advisor | Barrena Gurbillón, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Torres Guzmán, Cristobal | |
dc.contributor.author | Mendoza Llaja, Ney Jhosep | |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T21:46:25Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T02:14:40Z | |
dc.date.available | 2016-10-10T21:46:25Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T02:14:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | Propuesta de un sistema de aprovechamiento de estiércol y sangre del camal municipal del distrito de Jazán, provincia Bongará, departamento Amazonas, Perú.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/836 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se desarrolló en el camal municipal del Distrito de Jazán, Provincia de Bongará, Región Amazonas; con la finalidad de mitigar el impacto ambiental que producen los residuos de este establecimiento en las aguas del rio Utcubamba, para lo cual se propone el diseño de un biodigestor para procesar el estiércol del ganado sacrificado y de las aguas de lavado de los pisos. El biogas producido en el biodigestor se empleará como combustible para dar valor agregado a la sangre del ganado sacrificado. En el camal, de los bovinos y porcinos sacrificados se producen 115 kg de estiércol por día, que mezclados con agua en la proporción de 1:5, suman 690 litros de mezcla estiércol-agua al día, dato que permitió calcular las dimensiones del biodigestor tubular: longitud de 18m y diámetro de 1,27 m, siendo su volumen total de 23m3. Se determinó que la producción de biogas será de 6,04 m3 diarios (35% de la mezcla estiércol-agua) a partir del día 25 de fermentación a una temperatura ambiente promedio de 20,21 °C. Se calculó que se necesita 10,3 kg de clavos de 2" o viruta de fierro para eliminar el H2S que genera olor a desagüe en el biogas. El biogas producido es suficiente para cocinar los 25 kg de sangre de ganado producidos cada día y así poder darle valor agregado. Por lo tanto, el presente proyecto de investigación se constituye en una herramienta para que las autoridades del Distrito de Jazán puedan plantear y hacer efectivas sus políticas ambientales, y de esta manera contribuyan con el cuidado de la casa de todos: el Planeta Tierra. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza UNTRM | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTRM | es_ES |
dc.subject | Propuesta | es_PE |
dc.subject | Sistema | es_PE |
dc.subject | Aprovechamiento | es_PE |
dc.subject | Estiércol | es_PE |
dc.subject | Sangre | es_PE |
dc.subject | Camal | es_PE |
dc.subject | Municipal | es_PE |
dc.subject | Distrito | es_PE |
dc.subject | Jazán | es_PE |
dc.subject | Provincia | es_PE |
dc.subject | Bongará | es_PE |
dc.subject | Departamento | es_PE |
dc.subject | Amazonas | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Propuesta de un sistema de aprovechamiento de estiércol y sangre del camal municipal del distrito de Jazán, provincia Bongará, departamento Amazonas, Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [264]