Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de la biodiversidad en la productividad de sistemas agroforestales con café en los departamentos de Amazonas y San Martín
dc.contributor.advisor | Guzmán Castillo, Wagner | |
dc.contributor.author | Collazos Silva, Erik Martos | |
dc.date.accessioned | 2018-05-30T17:13:47Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T06:09:35Z | |
dc.date.available | 2018-05-30T17:13:47Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T06:09:35Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1369 | |
dc.description.abstract | Esta investigación ha determinado la incidencia de los factores de la biodiversidad en la productividad parcial de café en sistemas agroforestales en los departamentos de Amazonas y San Martín. Se utilizaron abundantes datos de encuestas originales en 149 fincas cafetaleras en las provincias de Rodríguez de Mendoza en la Región Amazonas y Lamas en San Martín para caracterizar las variables de los sistemas agroforestales. Los resultados demuestran que, las fincas con sistemas agroforestales tienen menor productividad parcial que los sistemas convencionales, además, las fincas certificadas tuvieron mayor productividad parcial que las no certificadas. Por otro lado, se corroboró que la altitud de los cultivos tiene relación inversa con la productividad y, que mientras la superficie de cultivo es mayor, los rendimientos son menores. Se concluyó que los factores de la biodiversidad influyen positivamente a los sistemas agroforestales, favoreciendo el desempeño productivo de los cafetales. Aun así, existe necesidad de estudios interdisciplinarios de largo plazo, que permitan cuantificar el desempeño financiero de la biodiversidad en las fincas cafetaleras. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM. EPG | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Incidencia | es_PE |
dc.subject | Biodiversidad | es_PE |
dc.subject | Sistemas agroforestales | es_PE |
dc.subject | Café | es_PE |
dc.title | Incidencia de la biodiversidad en la productividad de sistemas agroforestales con café en los departamentos de Amazonas y San Martín | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión para el Desarrollo Sustentable | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión para el Desarrollo Sustentable |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [58]