Mostrar el registro sencillo del ítem
Método didáctico-pedagógico “Palestra” y su influencia en el aprendizaje transformacional en educandos de la Institución Educativa “Divino Niño del Milagro” de Cohechan, 2016.
dc.contributor.advisor | Canta Ventura, Bety Pasión | |
dc.contributor.author | Reyna Cachay, Llon Leyver | |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T16:15:56Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T19:28:15Z | |
dc.date.available | 2019-05-13T16:15:56Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T19:28:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1679 | |
dc.description.abstract | Método didáctico-pedagógico “Palestra” e influencia en el aprendizaje transformacional en analogía con el método didáctico convencional, estructuran el reporte, cuyo objeto de estudio han sido educandos de segundo grado, Institución Educativa “Divino Niño del Milagro”. Veinticinco sujetos han conformado la muestra, representativa y aleatoria de los grupos, experimental y control. Método científico y paradigma cuali-cuantitativo priman en la investigación. Tres procedimientos del método de las ciencias sociales: abstracción, concretización progresiva y verificación han servido en la sistematización del método didáctico-pedagógico “Palestra”. Las técnicas de recolección de información acerca del aprendizaje transformacional han sido: análisis de contenido, observación estructurada y escala Likert para la ciencia, tecnología y filosofía respectivamente. El corpus teórico-conceptual del método didáctico-pedagógico “Palestra”, centraliza los resultados conceptuales obtenidos: finalidad, campo de acción, funciones, procedimientos, medios y materiales didácticos, versatilidad y soporte teórico fundamentado en leyes científicas de la educación y la comunicación. La contrastación estadística de hipótesis se han encausado en el “Diseño experimental” y la prueba T-Student (Tc: H1.1: 15.4820, H1.2: 10.9087 y H1.3: 9.893; Tᾳ: 1.7139) con una confianza al 95%, datos que generan estas conclusiones: la sistematicidad, evidencia validez y posibilidades de generalización, por cuanto influye en el aprendizaje transformacional. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Método didáctico-pedagógico | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje transformacional | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje transformacional conexo a la ciencia | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje transformacional conexo a la tecnología | es_PE |
dc.title | Método didáctico-pedagógico “Palestra” y su influencia en el aprendizaje transformacional en educandos de la Institución Educativa “Divino Niño del Milagro” de Cohechan, 2016. | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [97]