Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del desempeño ambiental de las instituciones educativas con nivel primario y secundario del Distrito de Chachapoyas, Amazonas 2018.
dc.contributor.advisor | Guzmán Castillo, Wagner | |
dc.contributor.author | López Díaz, Teresita de Jesús | |
dc.contributor.author | Álamo Cabañas, Wenddy Maryuri Estela | |
dc.date.accessioned | 2019-07-01T17:50:18Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T22:56:33Z | |
dc.date.available | 2019-07-01T17:50:18Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T22:56:33Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1722 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar la influencia de la gestión de los directores en el desempeño ambiental de las Instituciones Educativas con nivel primario y secundario del distrito de Chachapoyas. La metodología consistió en la aplicación de encuestas diferenciadas para alumnos y directores de ocho Instituciones Educativas estudiadas. La encuesta dirigida a los alumnos permitió medir el nivel de ecoeficiencia que determina su desempeño ambiental. La encuesta realizada a los directores permitió medir el nivel de eficiencia en cuanto a la gestión ambiental que realizan en cada uno de las Instituciones Educativas que dirigen. Encontramos que el desempeño ambiental de las Instituciones Educativas de Chachapoyas se relaciona significativamente con la eficiencia de la gestión de los directores, obteniendo un coeficiente de correlación de Pearson de 0.720 entre estas dos variables. Esto demuestra una relación directa, fuerte y estadísticamente significativa entre estas variables. Adicionalmente, los hallazgos de esta investigación nos permitieron reconocer que el desempeño ambiental de los alumnos se desarrolla mediante una actitud por convencimiento propio, y no sólo como parte de la formación académica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Desempeño ambiental | es_PE |
dc.subject | Gestión ambiental | es_PE |
dc.subject | Instituciones educativas | es_PE |
dc.subject | Chachapoyas | es_PE |
dc.subject | Ecoeficiencia | es_PE |
dc.title | Evaluación del desempeño ambiental de las instituciones educativas con nivel primario y secundario del Distrito de Chachapoyas, Amazonas 2018. | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [150]