Mostrar el registro sencillo del ítem
Técnica didáctica “SP4” para ejercitar la re-solución de problemas de multiplicación en los estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa N° 18006, Pedro Castro Alva, Chachapoyas, Amazonas - Perú - 2017
dc.contributor.advisor | Rimachi Rodas, Mario | |
dc.contributor.author | Tafur Vilca, Roger | |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T21:18:39Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T19:28:06Z | |
dc.date.available | 2019-10-09T21:18:39Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T19:28:06Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1786 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como propósito, determinar los efectos que produce la técnica didáctica “SP4” en los ejercicios de resolución de problemas de mul-tiplicación en los estudiantes del cuarto grado del nivel primario de la institución educa-tiva 18006 Pedro Castro Alva; la investigación fue de tipo cuasiexperimental con diseño pre test y pos test con un solo grupo; la muestra estuvo conformada por 18 estudiantes. El instrumento utilizado fue una prueba escrita que comprende un conjunto de diez pro-blemas matemáticos. Los resultados obtenidos en el pretest, particularmente en la di-mensión de comprensión del problema, el 50% alcanza el nivel deficiente, el mismo porcentaje alcanzan los estudiantes en la dimensión de concepción de un plan, mientras que en la dimensión de ejecución del plan, el 56% obtiene el nivel deficiente y este nivel es alcanzado por el 50% en la dimensión de visión retrospectiva, lo que demuestra un bajo nivel en general en las cuatro dimensiones; y en el postest, en la dimensión de com-prensión del problema, alcanzan el nivel bueno el 67%, en la dimensión concepción de un plan, el 50% logran llegar al nivel de bueno; en las dimensiones de ejecución del plan y visión retrospectiva, el 61 y el 44% alcanza el nivel de bueno; lo que demuestra que la aplicación de la técnica didáctica mejoró considerablemente la capacidad para resolver problemas de los niños y niñas de la sección de estudios precitada. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Técnica didáctica SP4 | es_PE |
dc.subject | Resolución de problemas de multiplicación | es_PE |
dc.title | Técnica didáctica “SP4” para ejercitar la re-solución de problemas de multiplicación en los estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa N° 18006, Pedro Castro Alva, Chachapoyas, Amazonas - Perú - 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [97]