Mostrar el registro sencillo del ítem
Sostenibilidad del sistema de tratamiento de estiércol para producir biogás y bioabonos en Shumaya, distrito de Huarango, San Ignacio, Cajamarca, 2019
dc.contributor.advisor | Barrena Gurbillón, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Sánchez Racho, Helvert Alexander | |
dc.date.accessioned | 2020-07-13T16:13:26Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T22:54:41Z | |
dc.date.available | 2020-07-13T16:13:26Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T22:54:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2084 | |
dc.description.abstract | Los digestores domésticos juegan un papel importante para mejorar la producción rural y las condiciones de vida, lo que lleva a la conservación de energía y la reducción de emisiones. El objetivo principal de esta investigación fue evaluar la sostenibilidad del sistema de tratamiento de estiércol para producir biogas y bioabonos. El biodigestor fue alimentado con mezcla estiércol ganado bovino: agua en la proporción de 1:4. El tiempo de retención hidráulica fue de 20 días a una temperatura promedio de 24.3°C. El biogás se empleó como combustible en cocina para la preparación de los alimentos de la familia. El biol y el biosol obtenidos del biodigestor se emplearon como abonos orgánicos para cultivos de alfalfa, en parcelas experimentales de 8 m2, con tratamiento de 3 L, 5 L y 8 L, de bioabonos, dos veces por semana y por 6 semanas, la cual tuvieron un mayor crecimiento de sus tallos superando casi la tercera parte del tamaño al testigo. El biosol favoreció la mayor producción del peso fresco y en consecuencia del peso seco de la alfalfa evaluados, con la finalidad de incrementar su producción y mejorar los suelos de dichas áreas, reduciendo además la dependencia de insumos externos. Este sistema también sirve para reducir el impacto ambiental de la actividad ganadera al confinar el metano para emplearlo como combustible, en vez que se disipe a la atmósfera por la descomposición no controlada del estiércol. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Metano | es_PE |
dc.subject | Gases de efecto invernadero | es_PE |
dc.subject | Alfalfa | es_PE |
dc.subject | Combustible | es_PE |
dc.title | Sostenibilidad del sistema de tratamiento de estiércol para producir biogás y bioabonos en Shumaya, distrito de Huarango, San Ignacio, Cajamarca, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [149]