Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de suelos afectados por hidrocarburos en una zona agrícola del distrito de Imaza, Bagua-Amazonas
dc.contributor.advisor | Pariente Mondragón, Elí | |
dc.contributor.author | Mego Meléndez, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T14:24:46Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T22:56:39Z | |
dc.date.available | 2021-07-21T14:24:46Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T22:56:39Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2364 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el contenido de Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP) y de los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) en suelos agrícolas afectados por derrame de hidrocarburos, las cuales en concentraciones altas pueden alterar los ecosistemas existentes y la salud humana. Ante esto se realizó un reconocimiento del área donde ocurrió el incidente, ubicado en la progresiva km 440 + 781 del Oleoducto Nor Peruano, perteneciente al caserío Villa Hermosa, la cual permitió tener una estimación inicial del área sobre el sitio donde ocurrieron los hechos y la superficie estimada, para decidir la delimitación y la toma de muestras de suelos, se realizaron en diferentes puntos (10 muestras por sector) y diferentes profundidades (0.30 m y 1.50 m) del perfil del suelo en el área de estudio. Las muestras se recolectaron de acuerdo a la guia para muestreo de suelos. Encontramos que los suelos estudiados presentan concentraciones de HTP y COV se encuentran por debajo de los valores establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Hidrocarburos Totales de Petróleo | es_PE |
dc.subject | Compuestos Orgánicos Volátiles | es_PE |
dc.subject | Suelo | es_PE |
dc.subject | Contaminación | es_PE |
dc.subject | Estándar de Calidad Ambiental | es_PE |
dc.title | Caracterización de suelos afectados por hidrocarburos en una zona agrícola del distrito de Imaza, Bagua-Amazonas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.20 | |
renati.advisor.dni | 45670572 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9197-0218 | |
renati.author.dni | 73074698 | |
renati.discipline | 521066 | |
renati.juror | Alvarado Chuqui, Cástula | |
renati.juror | Campos Ramos, Ricardo Edmundo | |
renati.juror | Valdera Sánchez, Walter | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [149]