Mostrar el registro sencillo del ítem
El ecoturismo como instrumento de desarrollo sustentable para el beneficio económico del distrito de Cenepa provincia de condorcanqui - 2015
dc.contributor.advisor | Mori Ramírez, Pepe Oswaldo | |
dc.contributor.author | Gomez Cachay, Neiser | |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T17:42:10Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T14:43:14Z | |
dc.date.available | 2022-02-24T17:42:10Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T14:43:14Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2585 | |
dc.description.abstract | La presente tesis “EL ECOTURISMO COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE PARA EL BENEFICIO ECONOMICO DEL DISTRITO DE CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - 2015”. Se ha Tomado Como muestra a los 49 jefes de familia de la comunidad. Para lo cual se realizó un estudio para conocer el ecoturismo y su relación con los beneficios económicos hacia la comunidad, de esa manera poder encontrar la posibilidad de aprovechar los recursos dentro de la comunidad con fines turísticos que beneficie tanto económicamente y socialmente. Para la variable ecoturismo se tomó a la autora Pérez, M. (2003) quien menciona que para realizar este estudio existe una gran variedad de actividades ecoturísticas que se pueden desarrollar dentro de una comunidad, como también los actores que deben estar involucrados para llevar a cabo un proyecto ecoturístico; por otra parte para la variable beneficios económicos tomamos a la misma autora Pérez, M. (2003) en donde nos indica que la aplicación de un proyecto ecoturístico generaría la aparición de empleos, nuevas infraestructuras, ingresos, diversificación de actividades y un mayor desarrollo económico. Este estudio llegó a determinar que la mayor parte de los jefes de familia tiene un interés en participar y poder llevar a cabo un proyecto ecoturístico dentro de su comunidad, así mismo se observa una falta de conocimientos con relación a las actividades que se podrían desarrollar. Así mismo existe dentro de la comunidad ciertos recursos a los que se puede dar una puesta en valor con fines ecoturísticos, por otro lado desde el punto de vista de las personas encuestadas en su defecto Jefes de familia, consideran que estas actividades traerían consigo nuevas propuestas de trabajo, un mayor desarrollo económico, diversificación de actividades y nuevos ingresos. Todos estos resultados traen consigo en conclusión que la mayor parte de los encuestados estén de acuerdo que el desarrollo de actividades ecoturísticas traerá diversos beneficios económicos tanto para su comunidad y conservación de su área. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Ecoturismo | es_PE |
dc.subject | Desarrollo sustentable | es_PE |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.title | El ecoturismo como instrumento de desarrollo sustentable para el beneficio económico del distrito de Cenepa provincia de condorcanqui - 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [88]