Mostrar el registro sencillo del ítem
Capacidad operativa de adición y sustracción en estudiantes de Segundo Grado de la Institución Educativa 16351 de Chipe, Imaza, 2021
dc.contributor.advisor | Rojas Castillo, Juan Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Nunig Petsayit, Felix | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T21:56:51Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:20:45Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T21:56:51Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:20:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2976 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo principal diagnosticar el nivel de desarrollo de la capacidad operativa de adición y sustracción de los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa 16351 de la comunidad awajún de Chipe; el diseño fue descriptivo simple, desarrollado con 21 alumnos; para la recolección de datos, se utilizó como instrumento, una prueba escrita en escala vigesimal; y los resultados son los siguientes: el nivel de desarrollo de los alumnos, se encuentra preferentemente en el nivel bajo con el 48% y en el nivel alto se ubican el 19%, es decir, presentan dificultades para resolver ejercicios de cálculo; y teniendo en cuenta las dimensiones, en el caso de la técnica operativa de adición los resultados son mejores que los de la dimensión de sustracción; sin embargo, en ambas, la mayoría de alumnos están en el nivel bajo; y finalmente, haciendo el análisis de los resultados en función al género, se observa que el 50% de varones y el 45% de las mujeres están en el nivel bajo; y, el 20% de varones y el 18% de mujeres, alcanzan el nivel alto, lo que significa que los escolares no han desarrollado su capacidad para resolver ejercicios sencillos de adición y sustracción, por tanto, es muy probable que en adelante, presenten problemas para lograr aprendizajes de los contenidos del área de matemática. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Capacidad operativa de adición y sustracción | es_PE |
dc.title | Capacidad operativa de adición y sustracción en estudiantes de Segundo Grado de la Institución Educativa 16351 de Chipe, Imaza, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16614958 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4039-8653 | es_PE |
renati.author.dni | 47334938 | |
renati.discipline | 112096 | es_PE |
renati.juror | Rentería Piscoya, José María | es_PE |
renati.juror | Reyes Alva, Edinson Enrique | es_PE |
renati.juror | Martínez Lázaro, Rubén | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria Intercultural Bilingüe | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria Intercultural Bilingüe | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [71]