Mostrar el registro sencillo del ítem
Fortalecimiento de las actitudes ambientales mediante la técnica de las “3RS” en escolares de la Institución Educativa Primaria N° 16323, comunidad Pumpu, Imaza, Amazonas, 2021
dc.contributor.advisor | Bazán de Lázaro, Hilda Panduro | |
dc.contributor.author | Entsakua Tsejem, Gilbert | |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T17:31:25Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T17:31:25Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3164 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo principal, demostrar que la técnica “3RS” fortalece las actitudes ambientales en escolares de la IEP 16323, comunidad de Pumpu, Imaza, Amazonas; la investigación fue cuantitativa, con diseño preexperimental, a nivel preexperimental; la muestra fue de 61 estudiantes que están cursando su educación primaria. El instrumento para la variable dependiente fue el cuestionario, en escala Likert; de acuerdo a los resultados relacionados a las actitudes ambientales en la dimensión cognitiva, en el pretest, el 18,0% se ubica en el nivel bueno, el 60,7% en regular, y el 21,3% en nivel deficiente; mientras que, en el postest, en los niveles bueno y medio hay empate estadístico con 47,5%, y el 4,9% tiene el nivel deficiente; la tendencia es la misma en las dimensiones afectiva y conductual, en el pretest en el nivel bueno, se encuentran en promedio el 10%; y en el nivel deficiente, el 23%; mientras que en el postest, en las dos dimensiones, en el nivel bueno, se encuentra en promedio el 37%; y en el nivel deficiente, el 6.6% en la dimensión afectiva, y el 21% en la dimensión conductual; quedando demostrado que la aplicación de la técnica “3RS” en base a sesiones de aprendizaje, permitió mejorar las actitudes ambientales; y según la prueba T-Student para muestras emparejadas, el valor de la prueba fue -6.632 y p = .000 indica que sí hubo efecto de las técnicas de las “3RS” en las actitudes ambientales de los escolares. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Técnica de “3RS” | es_PE |
dc.subject | Actitudes ambientales | es_PE |
dc.title | Fortalecimiento de las actitudes ambientales mediante la técnica de las “3RS” en escolares de la Institución Educativa Primaria N° 16323, comunidad Pumpu, Imaza, Amazonas, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 17885892 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4304-7218 | es_PE |
renati.author.dni | 48988584 | |
renati.discipline | 112096 | es_PE |
renati.juror | Trigoso Puerta, Juanita Mercedes | |
renati.juror | Chotón Calvo, Mariel del Rocío | |
renati.juror | Reyes Alva, Edinson Enrique | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria Intercultural Bilingüe | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación. | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria Intercultural Bilingüe | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [71]