Mostrar el registro sencillo del ítem
Valoración económica y ambiental para la mejora en la gestión de residuos sólidos urbanos del distrito de Chachapoyas, Amazonas.
dc.contributor.advisor | Balcázar Zumaeta, César Rafael | |
dc.contributor.author | Garcia Silva, Jessica | |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T15:59:09Z | |
dc.date.available | 2024-03-25T15:59:09Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3741 | |
dc.description.abstract | La gestión inadecuada de los residuos sólidos es un problema medioambiental que afecta la calidad de vida de los ciudadanos, donde la Municipalidad es responsable de que losresiduos sean gestionados mediante una mejora en los servicios. Es por ello que el objetivo del presente estudio fue estimar la valoración económica y ambiental para la mejora en la gestión de residuos sólidos urbanos del distrito de Chachapoyas, Amazonas. Para ello, la investigación fue descriptiva correlacional, que implica un análisis actual del fenómeno, donde se incluye métodos de valoración económica y ambiental para bienes y servicios. La valoración económica basada en tres modelos de referencia mediante el modelo Logit, determinaron que demostraron que la disposición a pagar por parte de los ciudadanos está relacionado a las características socioeconómicas que son significativos y de acuerdo a la teoría económica con un nivel de confianza del 95%. De otro lado, en cuanto a la valoración ambiental mediante el método de criterios relevantes integrados se concluye que la flora, fauna, paisaje y sociedad la categoría que el impacto ambiental sobre esas áreas presenta una probabilidad de ocurrencia baja o media; sin embargo, de acuerdo al estudio existen áreas críticas y posibles efectos económicos del sector en el suelo, aire y agua por lo que es necesario tomar acciones correctivas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Gestión de residuos | es_PE |
dc.subject | RSU | es_PE |
dc.subject | Valoración económica | es_PE |
dc.subject | Logit | es_PE |
dc.title | Valoración económica y ambiental para la mejora en la gestión de residuos sólidos urbanos del distrito de Chachapoyas, Amazonas. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 46734552 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3033-6440 | es_PE |
renati.author.dni | 70864351 | |
renati.discipline | 521807 | es_PE |
renati.juror | Vásquez Pérez, Héctor Vladimir | |
renati.juror | Oliva Cruz, Segundo Manuel | |
renati.juror | Pariente Mondragón, Elí | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión para el Desarrollo Sustentable | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Gestión para el Desarrollo Sustentable | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [58]