Mostrar el registro sencillo del ítem
Compuestos fenólicos, actividad antioxidante y actividad antimicrobiana sobre levadura (Saccharomyces cerevisiae) del extracto de cuatro berries provenientes de la región Amazonas
dc.contributor.advisor | Castro Alayo, Efraín Manuelito | |
dc.contributor.author | Rojas Ocampo, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T03:16:30Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:34:17Z | |
dc.date.available | 2020-12-23T03:16:30Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:34:17Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2171 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio se investigó la capacidad antioxidante total, el contenido de compuestos fenólicos totales, la actividad antimicrobiana sobre levadura (Saccharomyces cerevisiae) y la composición fenólica de arándano (Vaccinium floribundum Kunth), zarzamora (Rubus roseus Poir), saúco (Sambucus peruviana Kunth) y aguaymanto (Physalis peruviana L), cultivadas en la región Amazonas, analizados en bagazo y pulpa. Los extractos de bagazo y pulpa de berries analizados para determinar la actividad antioxidante con el método DPPH, sus valores oscilaron entre 11,70 % a 72,26 % de porcentaje de inhibición. Los valores del contenido de compuestos fenólicos totales oscilaron entre 2,79 a 33,35 mg GAE / 100 g PF. Se evaluó la actividad antimicrobiana por el método concentración inhibitoria mínima (CIM), obteniendo como resultado que todos los berries logren la inhibición en 256 μg / mL sobre levadura (Saccharomyces cerevisiae), y estos berries a una concentración de 100 % (66,7 mg/mL) logran un valor de inhibición entre 1,50 – 2,38 mm. Cada berrie se analizó para detectar ácidos fenólicos y flavonoides utilizando el método de HPLC-DAD. Los ácidos fenólicos variaron de 20,74 y 1276,55 mg / g PF y los flavonoides variaron de 135,66 y 1128,51 mg / g PF. Estos berries demuestran la importancia, en cuanto a su contenido de antioxidantes, compuestos fenólicos, actividad antimicrobiana y lo que proporciona su ingesta en bagazo y pulpa en nuestra dieta. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Berries | es_PE |
dc.subject | Antioxidantes | es_PE |
dc.subject | Fenoles | es_PE |
dc.subject | Saccharomyces cerevisiae | es_PE |
dc.subject | Flavonoides | es_PE |
dc.title | Compuestos fenólicos, actividad antioxidante y actividad antimicrobiana sobre levadura (Saccharomyces cerevisiae) del extracto de cuatro berries provenientes de la región Amazonas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniera Agroindustrial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [130]