Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del tipo de cocción en el contenido antociánico y capacidad antioxidante de sachapapa morada (Dioscorea trifida L.)
dc.contributor.advisor | Chávez Quintana, Segundo Grimaldo | |
dc.contributor.author | Esamat Yuu, Milton Ronald | |
dc.date.accessioned | 2021-01-11T18:08:52Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:34:18Z | |
dc.date.available | 2021-01-11T18:08:52Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:34:18Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2189 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar el efecto del tipo de cocción en el contenido de antocianinas y capacidad antioxidante de sachapapa morada (Dioscorea trifida L.). Se empleó un diseño bifactorial anidado con tres factores y tres niveles cada uno, todos los tratamientos se realizaron por triplicado, teniendo un total de 27 unidades experimentales. Se realizó el análisis de varianza (ANOVA) para determinar la diferencia entre los tratamientos. El contenido de antocianinas se determinó por el método de pH diferencial y la determinación de la capacidad antioxidante por el método del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH), llegando a determinar que el tipo de cocción sí influyen en la degradación de las antocianinas y también en la capacidad antioxidante y en cuanto al tiempo de cocción, se determinó que éste tiene efecto sólo en la degradación de las antocianinas. Se concluyó que el tratamiento térmico que mejor conserva la antocianina es la inmersión y la cocción por microondas e inmersión para la capacidad antioxidante. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Sachapapa morada | es_PE |
dc.subject | Cocción | es_PE |
dc.subject | Antocianinas | es_PE |
dc.subject | Capacidad antioxidante | es_PE |
dc.title | Efecto del tipo de cocción en el contenido antociánico y capacidad antioxidante de sachapapa morada (Dioscorea trifida L.) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44011631 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0946-3445 | es_PE |
renati.author.dni | 76689928 | es_PE |
renati.discipline | 811146 | |
renati.juror | Fernández Jeri, Armstrong Barnard | es_PE |
renati.juror | Mori Zabarburú, Roberto Carlos | es_PE |
renati.juror | Guadalupe Chuqui, Grobert Amado | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [130]