Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la adición de aceites esenciales en el grado de aceptación sensorial del chocolate oscuro
dc.contributor.advisor | Chavez Quintana, Segundo Grimaldo | es_PE |
dc.contributor.author | Rivasplata Mejía, Mili | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T02:52:34Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:34:32Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T02:52:34Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:34:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2504 | |
dc.description.abstract | Los aceites esenciales (AE) de plantas están siendo recientemente utilizados como aditivos en la elaboración de alimentos, por sus propiedades bioactivas y potenciadores de los atributos sensoriales. El objetivo de investigación fue evaluar el efecto de la adición de aceites esenciales de hierba luisa (Cymbopogon citratus) y anís (Pimpinella anisum) en el grado de aceptación sensorial de chocolate oscuro formulado con cacao criollo fino de aroma. Para ello, se elaboraron chocolates oscuros (70%), con aceites esenciales de P. anisum (10,0; 12,5 y 15,0 L/100 g de chocolate) y C. citratus (7,5; 10 y 12,5 L/100 g de chocolate). A los chocolates se les midió el grado de aceptación sensorial con 14 panelistas no entrenados; además del cambio de color comparado con un tratamiento testigo (chocolate sin aceites esenciales). Se encontró que ambos aceites esenciales en todas las dosis mejoraron el grado de aceptación de los chocolates; además, se observó el cambio en el color debido a los tratamientos. En conclusión, se puede afirmar que los aceites esenciales de C. citratus y P. anisum, mejoran el grado de aceptación sensorial de chocolate oscuro elaborado con cacao nativo fino de aroma. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Chocolates | es_PE |
dc.subject | Aceites esenciales | es_PE |
dc.subject | Anís | es_PE |
dc.subject | Hierba luisa. | es_PE |
dc.title | Efecto de la adición de aceites esenciales en el grado de aceptación sensorial del chocolate oscuro | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.07.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44011631 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0946-3445 | es_PE |
renati.author.dni | 73973833 | |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
renati.juror | Guadalupe Chuqui, Grobert Amado | es_PE |
renati.juror | Mori Zabarburú, Roberto Carlos | es_PE |
renati.juror | Camila Caetano, Aline | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [130]