Mostrar el registro sencillo del ítem
Inclusión financiera para optimizar la capacidad de ahorro de los niños y niñas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Cristo de Bagazán de la ciudad de Bagua Grande, 2018
dc.contributor.advisor | Cacho Revilla, Adolfo | |
dc.contributor.author | Cotrina Campos, Keyla Esther | |
dc.date.accessioned | 2022-01-14T15:08:10Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T14:33:31Z | |
dc.date.available | 2022-01-14T15:08:10Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T14:33:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2537 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada. “Inclusión financiera para optimizar la capacidad de ahorro de los niños y niñas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Cristo de Bagazán de la ciudad de Bagua Grande, 2018”, responde al problema ¿Como la inclusión financiera optimizará la capacidad de ahorro de los niños y niñas en la cooperativa de ahorro y crédito Santo Cristo de Bagazán de la ciudad de Bagua Grande, 2018? Cuyo objetivo es: Determinar si la inclusión financiera optimizará la capacidad de ahorro de los niños y niñas en la cooperativa de ahorro y crédito Santo Cristo de Bagazán de la ciudad de Bagua Grande, 2018. La investigación es descriptiva, de tipo de estudio no experimental, con diseño descriptivo - propositiva. La muestra estuvo conformada por 46 padres, a quienes se les aplicó el instrumento. El resultado considera que el 47.9% tiene un ingreso económico familiar entre 1001 a 2000 soles. El aporte mensual de los padres a la cuenta de sus hijos es el 45.7% entre 51 a 100 soles. La utilidad de la cuenta que ahorran es para que sus hijos realicen una carrera profesional con el 47.9%. La elección de la cuenta el 52.2% para estudiar una profesión. La elección por el tipo de interés el 100% no genera interés. El 65% consideran que la razón de depósito en una caja es por los beneficios otorgados. El 50% de los padres de familia reciben la cantidad del importe en menos de 5 años. El 100% ahorra en moneda nacional. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Programa | es_PE |
dc.subject | Inclusión financiera | es_PE |
dc.subject | Capacidad de ahorro estudiantil | es_PE |
dc.subject | Cuenta de ahorro | es_PE |
dc.subject | Socio financiero | es_PE |
dc.title | Inclusión financiera para optimizar la capacidad de ahorro de los niños y niñas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Cristo de Bagazán de la ciudad de Bagua Grande, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41853971 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8335-4274 | es_PE |
renati.author.dni | 73672302 | es_PE |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Chávez Santos, River | es_PE |
renati.juror | Sánchez Altamirano, Fernando Rogelio | es_PE |
renati.juror | Burga Campos, Cecil Wilmer | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [289]