Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del efecto de la concentración de extracto de romero (Rosmarinus officinalis L.) en la vida útil de la carne de cuy (Cavia porcellus)
dc.contributor.advisor | Quiñones Huatangari, Lenin | |
dc.contributor.author | Vasquez Santillán, Lady Rosa | |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T22:01:32Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:34:19Z | |
dc.date.available | 2022-03-10T22:01:32Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:34:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2606 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es evaluar la vida útil de la carne de cuy con extracto de romero, debido a que el extracto es utilizado como conservante. Para el desarrollo de la investigación se trabajó con muestras de carcasas de cuy de productores de la provincia de Luya, las cuales fueron sometidas a diferentes concentraciones de extracto de romero (0.00, 0.25, 0.30 y 0.35%) y durante sus días de almacenamiento (0, 2, 6, 10, 15 y 20) se evaluó la carga microbiana (Enterobacterias, Bacillus cereus) y el tiempo de inducción (OSI) por el método de Rancimat. Se reportó que las muestras de carne de cuy con extracto refrigeradas en la mayoría de recuentos disminuyen conforme transcurre el tiempo, en las muestras expuestas al medio ambiente presento un crecimiento de Enterobacterias; de otro lado, se observa que la interacción de extracto y días de evaluación presentan efecto significativo (p<0.05) en el crecimiento de los microorganismos estudiados. En lo que respecta al tiempo de inducción se obtuvo que a 110°C la carne de cuy con una concentración de 0.35% de extracto logra un mayor tiempo en condiciones aceleradas con lo cual se deduce que este tratamiento logra un mayor tiempo de vida útil. La concentración de extracto de romero demuestra tener efecto en la disminución de la presencia de microrganismo conforme transcurre el tiempo de almacenamiento en condiciones de refrigeración. Asimismo, dentro de los tratamientos aplicados en carne de cuy cualquiera es aceptable para disminuir la proliferación de microorganismo que afecten la vida útil del producto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Antimicrobiano | es_PE |
dc.subject | Cuy | es_PE |
dc.subject | Romero | es_PE |
dc.subject | Vida útil | es_PE |
dc.title | Evaluación del efecto de la concentración de extracto de romero (Rosmarinus officinalis L.) en la vida útil de la carne de cuy (Cavia porcellus) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.00 | |
renati.advisor.dni | 42821048 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0953-328X | |
renati.author.dni | 70036257 | |
renati.discipline | 811146 | |
renati.juror | Cruzalegui Fernández, Robert Javier | |
renati.juror | Auquiñivin Silva, Erick Aldo | |
renati.juror | Idrogo Vásquez, Guillermo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [130]