Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión del talento humano del sector bancario para mejorar el nivel de servicio a los clientes en Chachapoyas, 2018
dc.contributor.advisor | Reina Marín, Yuri | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Urrutia, Jesus De Maria | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T16:11:06Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T14:31:24Z | |
dc.date.available | 2022-07-12T16:11:06Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T14:31:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2777 | |
dc.description.abstract | La siguiente tesis tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe entre la gestión del talento humano del sector bancario y el nivel de servicio a los clientes en la ciudad de Chachapoyas, debido que en la actualidad el talento humano es considerado como uno de los pilares de la organización, ya que de ellos depende en gran medida la operatividad y permanencia de esta, por ello es necesario que la gestión del talento humano sea la más óptima. En esta tesis se determinaron dos variables: Gestión del talento humano, nivel de servicio al cliente. El diseño de la investigación fue no experimental y el alcance de la investigación fue descriptivo - correlacional. La población de esta investigación estuvo conformada por 12 colaboradores del Banco de la Nación oficina Chachapoyas, 17 colaboradores del Banco de Crédito del Perú oficina Chachapoyas, registradas en la nómina de trabajadores de cada entidad y clientes atendidos en ventanilla y créditos de ambas entidades bancarias. Como resultado del diagnóstico realizado a los colaboradores del Banco de la Nación y del Banco de Crédito del Perú, destaca que ambas poblaciones de estudio muestran su conformidad con el modelo de gestión del talento humano con el que cuentan actualmente en sus entidades. Así mismo el servicio al cliente y según sus dimensiones: seguridad, capacidad de respuesta, cordialidad, elementos tangibles son de nivel bueno en mayor proporción; esto significa que los clientes tienen una buena percepción respecto a lo esperado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Talento humano | es_PE |
dc.subject | Nivel de servicio al cliente | es_PE |
dc.title | Gestión del talento humano del sector bancario para mejorar el nivel de servicio a los clientes en Chachapoyas, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09671063 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9402-4104 | es_PE |
renati.author.dni | 46484647 | |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Hinojosa Salazar, Carlos Alberto | es_PE |
renati.juror | Escobedo Ocampo, Patricia | es_PE |
renati.juror | Baique Timana, Dennis Brayan | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [289]