Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del defecto físico en la actividad antioxidante y fenoles totales de café arábica
dc.contributor.advisor | Chávez Quintana, Segundo Grimaldo | es_PE |
dc.contributor.author | Calderón Medina, Jesús Glorioso | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T20:51:30Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:34:20Z | |
dc.date.available | 2022-09-27T20:51:30Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:34:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2866 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar el efecto de los defectos físicos del café sobre la actividad antioxidante y compuestos fenólicos en las infusiones de café. Para ello, se trabajó con la variedad de café Catimor, provenientes de la provincia de Cuzco, Perú. Las muestras fueron dosificadas con seis tipos de defectos y tostadas en un tostador de convención durante nueve minutos a 170 °C. Se determinó el contenido de polifenoles mediante el método Folin Ciocalteu y la actividad antioxidante con las técnicas de captura de los radicales libres 2,2-difenil-1-picrilidrazil (DPPH), y 2,2-azino-bis-(3-etil-benzotiazolina6-ácido sulfónico (ABTS·+). Se encontró que los antioxidantes se ven afectados con mayor intensidad por el defecto agrio, sin embargo, el grado de defecto no tiene ningún impacto, al menos para la técnica DPPH. La técnica de ABTS mostró que el defecto grano negro es el que más afecta los antioxidantes de las infusiones, y de manera general el grado de defecto tiene un impacto. Las infusiones con defecto broca leve presentan mayor contenido fenólico total en comparación con broca severa, que manifiesta valores bajos. En conclusión, los defectos físicos en los granos de café si tienen un impacto sobre los compuestos bioactivos de las infusiones de café. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Catimor | es_PE |
dc.subject | Compuestos bioactivos | es_PE |
dc.subject | Grano defectuoso | es_PE |
dc.subject | Grado de defecto | es_PE |
dc.title | Efecto del defecto físico en la actividad antioxidante y fenoles totales de café arábica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.10 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44011631 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0946-3445 | es_PE |
renati.author.dni | 45235949 | |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
renati.juror | Torres Mamani, Elena Victoria | es_PE |
renati.juror | Fernández Jeri, Armstrong Barnard | es_PE |
renati.juror | Silva Ramírez, Meregildo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [130]