Mostrar el registro sencillo del ítem
Elaboración y evaluación de un cultivo iniciador para la mejora de cafés especiales (Coffea arabica) en la región de Amazonas
dc.contributor.advisor | Calderón Ríos, Martha Steffany | es_PE |
dc.contributor.author | Fernandez Güimac, Samia Littly Jahavely | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T15:37:31Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T06:09:34Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T15:37:31Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T06:09:34Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2970 | |
dc.description.abstract | El café es el producto alimenticio más comercializado y consumido en el mundo, y el principal producto agrícola de exportación en el Perú, beneficiando alrededor de 223 mil familias localizadas en 15 regiones. En el proceso de fermentación, los microorganismos presentes descomponen el mucílago, ocasionando la liberación de una amplia gama de metabolitos que agregan complejidad y profundidad al aroma y sabor del café. Actualmente, en la región nororiental del Perú se desconoce la diversidad de microorganismos presentes en este proceso, por ello, el propósito de este trabajo fue aislarlos de fermentos de cafés especiales de las regiones de Amazonas y Cajamarca, caracterizarlos molecularmente, descubrir cuáles de ellos presentan actividad pectinasa, elaborar un cultivo iniciador conformado por microorganismos pectinolíticos y evaluar su efectividad. Se identificaron tres especies bacterianas con fuerte actividad pectinolítica: Stenotrophomonas maltophilia, Stenotrophomonas pavanii y Lysinibacillus xylanilyticus aisladas de la región de Cajamarca. Se elaboró un cultivo iniciador a partir de la mezcla de estos microorganismos y se probó su efectividad en fermentos de café producidos en una finca del distrito La Peca, Amazonas. El análisis sensorial mostró un incremento en el puntaje de catación de 2.5 a 5 puntos, y diferencias significativas en los puntajes de catación en los tratamientos donde se usó la combinación de las tres bacterias (T4) y S. pavanii + L. xylanilyticus (T2). Por otro lado, el análisis químico encontró diferencias significativas en la abundancia de seis compuestos volátiles: 1-Octen-3-ol; 2Butenal, 3-methyl-; Butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester; Hydrazine, 1,2-dimethyl-; 2Ethyl-oxetane y Pyrazine, 2-methoxy-3-(2-methylpropyl). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Caracterización molecular | es_PE |
dc.subject | Cafés especiales | es_PE |
dc.subject | Coffea arabica | es_PE |
dc.subject | Compuestos volátiles | es_PE |
dc.subject | Cultivo iniciador | es_PE |
dc.subject | Fermentación húmeda | es_PE |
dc.subject | Nororiente del Perú | es_PE |
dc.title | Elaboración y evaluación de un cultivo iniciador para la mejora de cafés especiales (Coffea arabica) en la región de Amazonas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.09.01 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.09.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44890495 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3611-140X | es_PE |
renati.author.dni | 74394124 | |
renati.discipline | 521807 | es_PE |
renati.juror | Oliva Cruz, Segundo Manuel | es_PE |
renati.juror | Millones Chanamé, Carlos Eduardo | es_PE |
renati.juror | Torres Mamani, Elena Victoria | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión para el Desarrollo Sustentable | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión para el Desarrollo Sustentable | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [58]