Mostrar el registro sencillo del ítem
Micobiota y detección de hongos con potencial toxigénico en granos de café de Jaén – Cajamarca
dc.contributor.advisor | Camila Caetano Aline | es_PE |
dc.contributor.advisor | Mansilla Córdova Pedro Javier | es_PE |
dc.contributor.author | Rivera Bustamante Mirely Melecia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T16:20:54Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:34:22Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T16:20:54Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:34:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3049 | |
dc.description.abstract | El procesamiento del café involucra ciertas etapas de transformación donde este queda expuesto a hongos patógenos como el género Penicillium y Aspergillus que logran infestar los granos durante la postcosecha y el almacenamiento, dentro de ellos algunas especies podrían producir toxinas bastante estables. El objetivo de este estudio fue hacer una prospección de los hongos con potencial toxigénico, principalmente de ocratoxina A, en la cadena de procesamiento de los granos de café de la provincia de Jaén – Cajamarca. Para eso, muestras de granos y frutos de café de dos variedades Caturra y Catimor fueron colectadas durante cinco etapas de procesamiento y sembradas en medio DG18. Se aislaron los hongos presentes y se estimó el porcentaje de infección de las muestras. Además el porcentaje de infección por el género Penicillium no varió entre las variedades Caturra y Catimor, así como en las dos colectas realizadas. Se obtuvo mayor presencia de Aspergillus en la variedad Catimor de la segunda colecta con 2% de infección en frutos verdes y 2% en granos secando. No fueron detectados hongos potencialmente productores de AFLA u OTA a través del medio agar coco. Sin embargo, no se puede descartar que otros metabolitos puedan haber estado presentes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Incidencia | es_PE |
dc.subject | Caracterización | es_PE |
dc.subject | Postcosecha | es_PE |
dc.title | Micobiota y detección de hongos con potencial toxigénico en granos de café de Jaén – Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
renati.advisor.cext | 001630382 | |
renati.advisor.dni | 41956401 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9910-8518 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9560-7678 | es_PE |
renati.author.dni | 71084692 | |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
renati.juror | Mori Zabarburú, Roberto Carlos | es_PE |
renati.juror | Cruzalegui Fernández, Robert Javier | es_PE |
renati.juror | Fernández Jeri, Armstrong Barnard | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias. | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Agroindustrial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [130]