Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de habilidades blandas en la empleabilidad de los egresados - Escuela Profesional de Administración de Empresas, 2020.
dc.contributor.advisor | Muñoz Torres, Ester Roxana | |
dc.contributor.author | Lopez Vilca, Claudia Silene | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T19:42:01Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T19:42:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3314 | |
dc.description.abstract | El actual estudio, se desarrolló con la finalidad de determinar la influencia de las habilidades blandas en la empleabilidad de los egresados de la Escuela Profesional de Administración de Empresas – UNTRM, 2020. De tal manera que este estudio se estructuró bajo la metodología cuantitativa, de nivel correlacional, de diseño no experimental, de corte transversal; asimismo, la investigación estuvo conformada por una población de 69 egresados de la escuela profesional de Administración de Empresas - UNTRM durante el año 2020; al ser una población limitada, se empleó una muestra de 69 egresados, quienes aplicaron un cuestionario, instrumento que permitió obtener información para la evaluación y análisis de la práctica de habilidades blandas, diagnosticar la situación actual de empleabilidad de los egresados y obtener la relación entre ambas variables, donde se encontró que existe una relación positiva y moderada entre ambas variables, al obtener una coeficiente de correlación de Pearson de 0.674 y una significancia inferior al 0.05. En conclusión, se puede inferir que en la medida en que los egresados de la Escuela Profesional de Administración de Empresas, apliquen y desarrollen sus habilidades blandas, incrementarán sus probabilidades de mejorar su empleabilidad y con ello poder acceder a cualquier tipo de empleo en el mercado laboral. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Habilidades blandas | es_PE |
dc.subject | Empleabilidad | es_PE |
dc.subject | Egresados | es_PE |
dc.title | Influencia de habilidades blandas en la empleabilidad de los egresados - Escuela Profesional de Administración de Empresas, 2020. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44514932 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1825-3914 | es_PE |
renati.author.dni | 72369304 | |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Bazán Valque, Rosa Ysabel | |
renati.juror | Feria Hernández, Melissa Dalila | |
renati.juror | Valdiviezo Sir, Victor Manuel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Empresas | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [289]