Mostrar el registro sencillo del ítem
La grafomotricidad para desarrollar la psicomotricidad fina en estudiantes de la institución educativa 201 Lamud, Amazonas-2023
dc.contributor.advisor | Llaja Zelada, Marlith Danny | |
dc.contributor.author | Chalas Montenegro, Doris | |
dc.date.accessioned | 2023-12-29T17:40:37Z | |
dc.date.available | 2023-12-29T17:40:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3587 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo demostrar la repercusión de la grafomotricidad en el desarrollo de la psicomotricidad fina en estudiantes de cuatro años de la Institución Educativa 201 Lámud, Amazonas-2023. Se utilizó un diseño preexperimental con pretest y post-test en un solo grupo, con una población de 24 niños y niñas. El instrumento de recopilación de datos fue el test de psicomotricidad fina en preescolares (EEPF) de Chalas (2020), con índices de fiabilidad y validez de [0,882] y [0,996], respectivamente. Los resultados mostraron un aumento significativo en el desarrollo psicomotor fino, pasando de 12.5 puntos en el pretest a 27.8 puntos en el post-test. Antes de los talleres de grafomotricidad, las niñas mostraron un nivel inferior en un 91%, pero después del taller, los niños experimentaron un mayor desarrollo en comparación con las niñas. La evaluación de la psicomotricidad fina según las cuatro dimensiones reveló mejoras significativas en la coordinación ojo-mano, habilidades visomotoras, habilidades grafomotoras y habilidades de escritura después de la aplicación de los talleres de grafomotricidad. Adicionalmente, se observó que el 100% de la población evaluada mostró un predominio en el uso de la mano derecha para trazos diversos, se concluye que los talleres de grafomotricidad tuvieron un impacto positivo y significativo en el desarrollo de la psicomotricidad fina en los estudiantes evaluados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Grafomotricidad | es_PE |
dc.subject | Psicomotricidad fina | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Habilidades motrices | es_PE |
dc.title | La grafomotricidad para desarrollar la psicomotricidad fina en estudiantes de la institución educativa 201 Lamud, Amazonas-2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41055996 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-7145-724X | es_PE |
renati.author.dni | 40470695 | |
renati.discipline | 111086 | es_PE |
renati.juror | Lopez Palomares, Milagritos Edith | |
renati.juror | Villanueva Soplín, Florentina | |
renati.juror | Weepiu Samekash, Milena Leticia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial Intercultural Bilingüe | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [95]