Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores socioeconómicos para determinar la implementación del mercado de abastos en Cajaruro, 2023
dc.contributor.advisor | Hinojosa Salazar, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Bustamante Barrantes, Isabela | |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T19:26:09Z | |
dc.date.available | 2024-09-24T19:26:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/4110 | |
dc.description.abstract | La tesis titulada Factores Socioeconómicos para determinar la implementación del mercado de abastos en cajaruro, 2023 tuvo como objetivo general determinar los factores socioeconómicos que influyen en la implementación de un mercado de abastos en cajaruro- Amazonas, 2023, la tesis de tipo descriptiva tuvo como método de estudio el inductivo, para lo cual se hizo una encuesta que fue aplicada a las familias ubicados en las calles del distrito de cajaruro, dentro de los resultados encontrados los beneficios y las desventajas en este comercio informal que serán presentados en figuras, se dispone una propuesta con estrategias para el comercio informal, finalmente la tesis concluye que para poder implementar un mercado de abastos se analiza las variables socioeconómicas, cuanto puede un familiar gastar mensual o semanal, la mayor parte de ellos gastan 80 soles semanales y/o otros más de esa cantidad, que deben velar por la situación económica que como ciudadanos pasamos y la posibilidad de ahorrar el tiempo, para que uno pueda realizar otras actividades laborales, y que los mercados de abastos deben ser construidos para crear un equipamiento comercial en el distrito, y de nuevos consumidores teniendo en cuenta los ingresos socioeconómicos de las familias. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Factores socioeconómicos | es_PE |
dc.subject | Comercio | es_PE |
dc.subject | Mercado | es_PE |
dc.subject | Abastos | es_PE |
dc.title | Factores socioeconómicos para determinar la implementación del mercado de abastos en Cajaruro, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 33958820 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5603-0979 | es_PE |
renati.author.dni | 72435651 | |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Avalos Hubeck, Juan Alberto | |
renati.juror | Altamirano Montenegro, Selvina | |
renati.juror | Feria Hernández, Melissa Dalila | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Empresas | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [289]