Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de una crema dulce a base de bituca (Colocasia esculenta) y potencial industrial
dc.contributor.advisor | Chavez Quintana, Segundo Grimaldo | |
dc.contributor.author | Burgos Risco, Eric Ayrton | |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T16:35:09Z | |
dc.date.available | 2025-05-22T16:35:09Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/4550 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue desarrollar una formulación de crema dulce a base de bituca (Colocasia esculenta) y evaluar su potencial industrial. En una primera fase, se caracterizó la bituca en sus estados crudo y cocido mediante tres repeticiones por muestra. Se analizó el rendimiento de almidón, cenizas, gelatinización, humedad, proteínas y grasas. En una segunda etapa, se elaboraron tres formulaciones de crema dulce utilizando un diseño central compuesto, con tres tratamientos experimentales: T1 (50% de bituca, 50% azúcar y 0% leche), T2 (50% bituca, 40% azúcar y 10% leche), y T3 (50% bituca, 30% azúcar y 20% leche). A los dulces elaborados con los tratamientos se los realizó una evaluación sensorial con 26 panelistas semi entrenados, quienes evaluaron los atributos de olor, sabor y color utilizando escala hedónica. Posteriormente, se realizó una evaluación de las propiedades reológicas (untabilidad y viscosidad). Los resultados mostraron que la cocción de C. esculenta provoca cambios significativos en propiedades como almidón, cenizas, humedad y gelatinización, sin afectar de manera significativa las proteínas y grasas. Además, se formuló una crema de bituca con buena aceptación sensorial, sin diferencias significativas entre los tratamientos. Las características reológicas de la crema sugieren un buen potencial agroindustrial, lo que apunta a su viabilidad para el desarrollo y comercialización | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Bituca | es_PE |
dc.subject | Colocasia esculenta | es_PE |
dc.subject | Formulación de cremas | es_PE |
dc.title | Desarrollo de una crema dulce a base de bituca (Colocasia esculenta) y potencial industrial | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44011631 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0946-3445 | es_PE |
renati.author.dni | 47059968 | |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
renati.juror | Idrogo Vásquez, Guillermo | |
renati.juror | Cruzalegui Fernández, Robert Javier | |
renati.juror | Fernández Jeri, Armstrong Barnard | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [145]