Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de información para la difusión tributaria del beneficio al adulto mayor en la municipalidad provincial de Chachapoyas, 2022
dc.contributor.advisor | Cacho Revilla, Adolfo | |
dc.contributor.author | Robles Oliva, Alan Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T23:25:35Z | |
dc.date.available | 2025-06-02T23:25:35Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/4566 | |
dc.description.abstract | Los sistemas tributarios a nivel global, nacional y local presentan graves fallas en acceso a beneficios para adultos mayores, evidenciando exclusión por deficiencias tecnológicas, comunicacionales y desconfianza institucional, agravada por estrategias no adaptadas a esta población vulnerable. De este modo, el estudio buscó estudiar el sistema de información para la difusión tributaria del beneficio al adulto mayor en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 2022; mediante una investigación básica, descriptiva y no experimental con enfoque mixto, aplicando encuestas a 208 beneficiarios entre 82 adultos mayores y 126 pensionistas y entrevistas a 2 funcionarios, utilizando cuestionarios y guías de entrevista semiestructuradas. Los resultados revelaron deficiencias críticas en donde se reportó un 81.7% de ineficiencia en el sistema de información pues solo 16% de aceptación tecnológica, 43% de trámites lentos y desorganización de datos, se vio un 89.4% de inefectividad en difusión con 56% sin información oportuna, 41% sin comprensión de requisitos, 50% de desconfianza institucional y un limitado 15% de acceso real a beneficios, evidenciando una crisis sistémica que combina obsolescencia tecnológica, descoordinación institucional y falta de inclusión, lo que demanda la implementación urgente de un modelo integrado con modernización tecnológica, campañas multimodales, capacitación continua y evaluación de impacto, transformando el enfoque actual reactivo en uno proactivo centrado en derechos para garantizar la inclusión efectiva de esta población vulnerable. Se concluye que existen deficiencias en el sistema de información y difusión tributaria para adultos mayores generalmente por fallas tecnológicas, comunicacionales y organizacionales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Sistema de información | es_PE |
dc.subject | Tributos | es_PE |
dc.subject | Difusión tributaria | es_PE |
dc.subject | Adulto mayor | es_PE |
dc.title | Sistema de información para la difusión tributaria del beneficio al adulto mayor en la municipalidad provincial de Chachapoyas, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41853971 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8335-4274 | es_PE |
renati.author.dni | 42775463 | |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Muñoz Zumaeta, Miuller Raul | |
renati.juror | Baique Timaná, Dennis Brayan | |
renati.juror | Contreras Portocarrero, Juana Del Pilar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis [330]